CAMPEONATO CAPIXABA DE VOO LIVRE 2016

2016-01-01 to 2016-12-31

RANKING CATEGORIA SPORT 2016

Results using top 6 tasks for each pilot

OFICIAL

Results include only those pilots where ca:Cat CCVL contains '**'

Only the scores from the best 6 tasks of each pilot is used for total score.

Task Date Distance Day Quality
T1 VENDA NOVA PROVA 01 2016-02-20 12:40    29.0 km 11% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 VENDA NOVA PROVA 02 2016-02-21 12:30    24.8 km 42% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 BAIXO GUANDU PROVA 01 2016-06-25 12:00    48.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 CASTELO PROVA 01 2016-08-27 11:45    45.2 km 92% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 VILA VALERIO PROVA 01 2016-09-17 14:00    35.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 VILA VALERIO PROVA 02 2016-09-18 11:15    51.3 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 ALFREDO CHAVES PROVA 01 2016-11-26 11:30    33.8 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T8 ALFREDO CHAVES PROVA 02 2016-11-27 13:00    28.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Total
1 15570 DASANYHEV SOUZA CARDOSO M BRA [SPORT] GIN BOOMERANG GTO2 L 0 0 575 762 892 888 976 785 4878
2 37014 RANEY MODENEZE DE FREITAS M BRA [Sport] LOTUS ONE SOL PARAGLIDER DEDALLUS - MONJOLO TEAM 18 58 798 542 560 905 469 735 4009
3 24576 JOVANI BORGHI M BRA [Sport] GIN CARRERA WWW.VOANDOLIVRE.COM 18 18 909 432 498 845 435 743 3862
4 25075 MARCOS DIAS DA FONSECA M BRA [SPORT] GIN BOOMERANG GTO 2 L 0 0 423 902 561 947 210 811 3854
5 27655 HARLEY BARBOZA TAVARES M BRA [SPORT] NOVA TRITON 2 0 0 679 890 408 908 77 362 3324
6 14977 DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 ASSOC. DE VOADORES INADIMPLENTE(AVI) 0 0 995 219 79 843 811 68 3015
7 42627 JULVAN PACHECO DE SOUZA M BRA [Lite] SKYWALK CHILI3 0 0 137 507 79 655 486 602 2466
8 24567 GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIROZ M BRA [Sport] OZONE DELTA 2 GQ GRANITOS 0 0 488 532 576 673 172 18 2459
9 41965 WILSON RODRIGUES CASTAO JUNIOR M BRA [Sport] NOVA TRITON 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 0 0 231 398 391 519 815 19 2373
10 15401 ROGERIO VAZ DA SILVA M BRA [Lite] GIN CARRERA VAZ REPRESENTACOES LTDA 93 18 41 191 564 891 553 35 2333
11 35334 MARCIO DE AZEVEDO PAIVA M BRA [Sport] GIN CARRERA 18 295 467 0 79 335 384 755 2315
12 20267 JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 3 ADESSO ENGENHARIA LTDA 18 18 298 29 241 428 208 541 1745
13 29082 GUSTAVO DALVI COMERIO M BRA [SPORT] SKYWALK CAYENNE 5 0 0 801 0 0 0 805 0 1606
14 47398 PABLO ROCHA RESENDE ALVES M BRA [C] - GIN-BOMERANG GTO 2 Drogaria Rocha 0 0 889 584 0 0 0 0 1473
15 44155 FRONZIO CALHEIRA MOTA M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE5 EU MESMO 0 0 0 0 0 0 658 775 1433
16 45798 WALACE DE OLIVEIRA M BRA [Lite] SOL ELLUS 5 SALVAR TREINAMENTOS 0 0 132 148 256 27 763 38 1364
17 27385 ULISSES PAULO CEZAR MOREIRA XAVIER M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE 4 republica latina 0 0 464 678 0 0 0 0 1142
18 18379 VANTUIL MATAVELI VIEIRA M BRA [Sport] OZONE DELTA 2 X-VARIO 0 0 162 0 485 445 0 0 1092
19 43355 GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA M BRA [Lite] SOL SYCROSS ONE MONJOLO TEAM 76 18 134 432 79 27 289 18 1037
20 40640 DAVI MONTEIRO CAVALCANTI FILHO M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 4 DAVI MONTEIRO FOTOGRAFIA 0 0 0 361 386 0 122 32 901
21 15801 FREDERICO LEITE M BRA [Sport] NIVIUK ARTIK 4 COSMO AMBIENTAL/JMIT SOLUTIONS / ESCOLA PRODELTA SANTO A. DO PINHAL/ AQUARIUS IMOVEIS SJC 0 0 882 0 0 0 0 0 882
22 37938 RODRIGO PUZIOL M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 4 DEUS 0 0 630 0 0 0 186 46 862
23 38072 TALISSON KLIPPES GARCIA M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 4 0 0 162 0 0 0 594 18 774
24 27210 MARJO LEMOS M BRA [Serial] SOLPARAGLIDERS LOTUS ONE CLINICA CDE B. GUANDU 18 151 0 0 574 27 0 0 770
25 24492 MICHEL DE ALMEIDA PINHEIRO M BRA [C] - MACPARA-ELAN MacPara Brasil - Naviter Oudie 3 0 0 41 667 0 0 0 0 708
26 15447 GILBER LORENZONI M BRA [SPORT] SOL SYNERGY 5 LORENZONI MOVEIS 0 0 86 0 256 27 212 32 613
27 29863 JAILSON RUY M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 3 NEWTEL TELECOM PARAPENTE NORTE CAPIXABA 0 0 167 0 412 27 0 0 606
28 15112 FERNANDO CEZAR DE BRITO IGNACIO M BRA [C] - NOVA-TRITON 2 Arquibel e Engebel 64 388 0 95 0 0 0 0 547
29 36446 ANDRE LUIZ NUNES DA MOTTA M BRA [B] - SKYWALK-CHILI 3 0 0 0 526 0 0 0 0 526
30 15110 LUIZ CARLOS FORTUNATO M BRA [Sport] ADVANCE SIGMA 8 ENTUBADOS 0 0 155 29 202 0 105 18 509
31 15456 JULIO AUGUSTO AFRO M BRA [SPORT] SKYWALK CHILI 3 0 0 0 0 244 0 235 18 497
32 23848 HERFLOMANITIL GOMES DE SOUZA M BRA [C] - OZONE-DELTA 2 nenhum 0 0 41 427 0 0 0 0 468
33 38347 LUIS CARLOS FURBINO DE PINHO M BRA [Lite] SOL ELLUS FIVE SALVAR TREINAMENTOS 0 0 108 29 209 0 56 18 420
34 42208 KLEBER VINCO M BRA [Lite] SOL PARAGLIDERS ELLUS FIVE 65 70 85 64 0 0 106 18 408
35 36115 CLEYLTON MENDES PASSOS M BRA [Lite] SOL PARAGLIDERS SYCROSS ONE PARAPENTE NORTE CAPIXABA 0 0 136 0 79 187 0 0 402
36 48952 ROGERIO DE OLIVEIRA AGUIAR M BRA [SPORT] ADVANCE SIGMA 8 0 0 0 0 362 0 0 0 362
37 31665 LUCAS LAQUINI NOVO M BRA [C] SKYWALK CAYENNE 4 TERMALTEAM 0 0 0 352 0 0 0 0 352
38 42676 GEOVANI DOS SANTOS SPIES M BRA [Lite] GRADIENTE GOLDEN 2 TAKE OFF 0 0 96 29 79 27 44 18 293
39 35114 JORDANIO HENRIQUE ANTONIOLLI M BRA [Serial] ADVANCE SIGMA 7 DESTAK PERSIANAS 0 0 169 0 79 27 0 0 275
40 15134 ZENILSON ROCHA M BRA [Tandem] SOL KANGAROO FOUR ZRINSCRICOES.COM.BR / ZRSISTEMAS.COM.BR 0 146 126 0 0 0 0 0 272
41 36644 JOAO PAULO PASOLINI CORTAT NERY M BRA [Lite] SKYWALK CHILLI 3 TAKE OFF TEAM 0 0 238 0 0 0 0 0 238
42 12702 RICARDO MENDONÇA DE AQUINO M BRA [C] SOL LOTUS MONJOLO TEAM 66 18 0 119 0 0 0 0 203
43 46336 ESPEDICTO CEZAR PEDROSA BRAGA M BRA [Lite] SOL SYCROSS ESPEDICTO 0 0 41 0 0 0 96 23 160
44 40389 RONY CARMINATI M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 3 PARAPENTE NORTE CAPIXABA 0 0 153 0 0 0 0 0 153
45 49519 ALESSANDRA OLIVEIRA M BRA [Lite] AIRWAVE SPORTING4 PARAPENTE NORTE CAPIXABA 0 0 41 0 79 27 0 0 147
46 15400 REINALDO BATISTA FILHO M BRA [Lite] SKYWALK CHILLE 0 0 136 0 0 0 0 0 136
47 20313 EMERSON EMERICK TANNUS CHEIM M BRA [LITE] SKYWALK CHILI 3 MEDICALDENT 100 18 0 0 0 0 0 0 118
48 44815 DALVAN ROCHA M BRA [Lite] MAC PARA EDEN 5 BASE DA NUVEM / BLACK BIRD BR 0 0 99 0 0 0 0 0 99
49 20275 HELITON MARTINS ALTOE M BRA [Sport] SKYWALK CAYENE3 ALTOE TRANSPORTES 98 0 0 0 0 0 0 0 98
50 41894 ALESSANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA M BRA [C] - SOL-LOTUS ONE 0 0 0 94 0 0 0 0 94
51 31910 ANDRE DO PONTE CELESTINO M BRA [C] - skywalk-cayenne 5 SONHO DE VOAR 0 0 0 71 0 0 0 0 71
52 46335 MARTHA CRISTIANE DO SACRAMENTO JANUARIO M BRA [Lite] SOL SYCROSS ESPEDICTO 0 0 41 0 0 0 0 18 59
53 20294 ROMEU PEDRUZI GRILLO M BRA [Sport] MACPARA ENVY 2 BELLA CASA MOVEIS PLANEJADOS 18 18 0 0 0 0 0 0 36
53 15458 MARCIO MORAES LIMA M BRA [Sport] SOL SYNERGY 4 18 18 0 0 0 0 0 0 36
53 24937 ADRIANO ALVES DOS SANTOS TRISTAO M BRA [LITE] SKYWALK CHILI 3 RENOVAR PUBLICIDADE / CEFAT CURSOS E CONCURSOS 18 18 0 0 0 0 0 0 36
56 27591 WANDER GLEISSON CAETANO STOPHANATO M BRA [Lite] SKYWALK CAYENNE 4 KAIZEN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA 0 0 0 29 0 0 0 0 29
57 37359 CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO M BRA [Lite] SOL ATMUS ONE 0 0 0 0 0 27 0 0 27
58 20222 EULASIO VELTER CANAL M BRA [Sport] MACPARA ELLAN MECANICA E AUTO PECAS 3L. 0 18 0 0 0 0 0 0 18
58 15441 MARX LOUREIRO M BRA [Serial] ADVANCE SIGMA 7 HQ LUMINOSOS 18 0 0 0 0 0 0 0 18
60 35543 MARCIO DESTEFANI M BRA [Sport] UP SHIMIT XC 2 NAO TENHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 AFONSO FELIPE MONTEIRO RICON M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 VOO DUPLO COM AFONSO RICON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 23444 JOSIVANDRO LIMA DE BRITO M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 FLY MOVEIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 20421 RODRIGO DA SILVA DIAS M BRA [Lite] SKYWALK TEQUILA 2 INOVE CONSULTORIA AGRICOLA E AMBIENTAL LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 27492 JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA M BRA [LITE] MACPARA EDEN III 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 20906 RODRIGO SANTOLIN MARCHEZI M BRA [SPORT] SOL PARAGLIDERS SYNERGY 4 WWW.NOVATECNET.COM.BR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 25936 ENDERSON MESQUITA M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE5 Mesquita e Advogados Associado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 31094 FREDERICO AGUIRRE VON RANDON M BRA [Lite] SKYWALK TEQUILA 4 TAKE OFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 16547 BRENO BRANDAO VALADARES M BRA [Sport] ADVANCE SIGMA 7 ELITE ACADEMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 15592 RAFAEL PEIXOTO VIVACQUA M BRA [Sport] SOL SINERGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 15624 DAGMA VIRGINIA MAZZOCO F BRA [Sport] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 10487 OEDES PUZIOL M BRA [C] SOL LOTUS TERMAL TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report created: 2016-11-27T19:57:45-02:00