CCVL - CAMPEONATO CAPIXABA DE VOO LIBVRE - 2017

2017-01-01 to 2017-12-31

RANKING LITE 2017

Total results (FTV: 20%)

Provisional

Results include only those pilots where ca:Categoria equals '***B' and ca:FCVL equals 'SIM'

Task Date Distance FTV Validity
T1 VILA VALERIO - SABADO 2017-09-09 14:30    14.0 km 98% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 PANCAS - SABADO 2017-09-23 12:45    53.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 PANCAS - DOMINGO 2017-09-24 12:45    47.5 km 36% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 CASTELO - SABADO 2017-10-07 12:00    57.4 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 CASTELO - DOMINGO 2017-10-08 11:30    51.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 BAIXO GUANDU - SABADO 2017-11-18 12:30    55.8 km 95% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 BAIXO GUANDU - DOMINGO 2017-11-19 12:30    55.9 km 98% Race to Goal with 1 startgate(s)

# CIVL ID Nome Sexo Cidade UF Clube Equipamento Patrocinio T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 40389 RONY CARMINATI M Rio Bananal ES AVLBG [Lite] SKYWALK CHILI 3 PARAPENTE NORTE CAPIXABA 885 576 6 369 257 0 0 2093
2 46817 LUCIANO SALEZE DOS SANTOS M Barra de São Francisco ES AVLBG [Lite] SKYWALK CHILI 3 226 328 6 449 375 79 3/29 1460
3 45322 HUGO DA SILVA RISSI M Vitoria ES AVLES [Lite] SKYWALK CHILI 3 TBX FLY - AAAADM/UFES 488 379 6 110 325 103 3/29 1408
4 49172 RODRIGO PIZZOL VENTORIM M VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES TERMAL [Lite] NOVA MENTOR 4 GRUPO PETERFRUT 0 0 0 485 239 0 0 724
5 37753 OSWALDO HUMBERTO LINCKA M ARACRUZ ES AVLES [LITE] ADVANCE IOTA 0 324 6 0 0 0 0 330
6 49942 NILSON SOARES M Serra ES AVLES [Lite] SKYWALK CHILI 3 270 0 0 0 0 0 0 270
7 54125 LEONARDO MORAIS DE LIRA M Venda Nova do Imigrante ES TERMAL [Lite] MACPARA EDEN 5 0 0 0 111 110 0 0 221
8 49711 MICHEL LACERDA CARMO M Cachoeiro de Itapemirim ES TERMAL [Lite] SOL ELLUS 4 0 0 0 157 39 0 0 196
9 42707 ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA M PANCAS ES AVLP [LITE] SWING MISTRAL 6 0 160 6 0 0 0 0 166
10 46361 JOAO BATISTA MONT-GOMERY CARVALHO LAZARONE M VITORIA ES AVLES [Lite] GIN CARRERA 0 11 0 45 22 30 54 162
11 38347 LUIS CARLOS FURBINO DE PINHO M Serra ES AVLES [Lite] GIN CARRERA TBXFLY 136 0 0 0 0 0 0 136
11 46336 ESPEDICTO CEZAR PEDROSA BRAGA M VITORIA ES AVLES [Lite] SOL SYCROSS ESPEDICTO 136 0 0 0 0 0 0 136
11 47300 JEFFERSON BISPO M Serra ES AVLES [Lite] SOL SYCROSS 136 0 0 0 0 0 0 136
14 42676 GEOVANI DOS SANTOS SPIES M VITORIA ES AVLAC [Lite] SKYWALK TEQUILA 4 TAKE OFF 0 11 6 45 49 0 0 111
15 37359 CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO M Cariacica ES AVLES [Lite] SOL SYCROSS ONE 0 0 0 0 0 0 0 0
15 29863 JAILSON RUY M Linhares ES AVLP [Lite] SKYWALK CHILI 3 PARAPENTE NORTE CAPIXABA NEWTEL TELECOM 0 0 0 0 0 0 0 0
Report created: 2017-11-23T15:29:19-02:00