CCVL - CAMPEONATO CAPIXABA DE VOO LIBVRE - 2017

2017-01-01 to 2017-12-31

RANKING SPORT 2017

Total results (FTV: 20%)

Provisional

Results include only those pilots where ca:Categoria contains '**' and ca:FCVL equals 'SIM'

Task Date Distance FTV Validity
T1 VILA VALERIO - SABADO 2017-09-09 14:30    14.0 km 98% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 PANCAS - SABADO 2017-09-23 12:45    53.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 PANCAS - DOMINGO 2017-09-24 12:45    47.5 km 36% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 CASTELO - SABADO 2017-10-07 12:00    57.4 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 CASTELO - DOMINGO 2017-10-08 11:30    51.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 BAIXO GUANDU - SABADO 2017-11-18 12:30    55.8 km 95% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 BAIXO GUANDU - DOMINGO 2017-11-19 12:30    55.9 km 98% Race to Goal with 1 startgate(s)

# CIVL ID Nome Sexo Cidade UF Clube Equipamento Patrocinio T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 15401 ROGERIO VAZ DA SILVA M COLATINA ES AVLES [Sport] NOVA TRITON 2 VAZ REPRESENTACOES LTDA 12/136 655 20 538 618 909 847 3579
2 14977 DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES M Vila Velha ES AVLBG [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 JR PESCADOS 883 761 58 532 506 24/358 744 3450
3 14496 ALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA M Vila Velha ES ACVL [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 DEUS - JR PESCADOS 0 0 0 537 649 812 844 2842
4 24576 JOVANI BORGHI M Colatina ES AVLBG [Sport] GIN CARRERA WWW.VOANDOLIVRE.COM 306 594 16/95 462 745 49 530 2653
5 24567 GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIROZ M Barra de Sao Francisco ES AVLES [Sport] UP TRANGO XC3 PARAPENTE NORTE CAPIXABA 383 644 55 500 735 38/53 29 2355
6 4725 LUIZ PASQUALE M Vila Velha ES AVLAC [Sport] UP FRANGO XC 3 SER OCEANO SURF 0 632 1/6 553 728 172 156 2242
7 35334 MARCIO DE AZEVEDO PAIVA M Vitoria ES AVLES [Sport] GIN GTO2 ENTUBADOS 447 522 6 541 648 0 0 2164
8 40389 RONY CARMINATI M Rio Bananal ES AVLBG [Lite] SKYWALK CHILI 3 PARAPENTE NORTE CAPIXABA 885 576 6 369 257 0 0 2093
9 43355 GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA M COLATINA ES AVLBG [Lite] SOL SYCROSS ONE RAPEL COLATINA 0 440 71 414 653 415 94/131 2087
10 45798 WALACE DE OLIVEIRA M Vila Velha Es AVLES [Lite] GIN CARRERA + 136 518 4/22 508 394 0 142 1702
11 46817 LUCIANO SALEZE DOS SANTOS M Barra de São Francisco ES AVLBG [Lite] SKYWALK CHILI 3 226 328 6 449 375 79 3/29 1460
12 45322 HUGO DA SILVA RISSI M Vitoria ES AVLES [Lite] SKYWALK CHILI 3 TBX FLY - AAAADM/UFES 488 379 6 110 325 103 3/29 1408
13 48952 ROGERIO OLIVEIRA DE AGUIAR M Vitoria ES AVLES [Sport] ADVANCE SIGMA 8 TIMBUI FLY 136 368 2/6 337 407 112 0 1362
14 44950 GILVAN FERREIRA DA SILVA M Vila Velha ES AVLES [Sport] BGD CURE 0 655 0 377 241 0 29 1302
15 49943 RODRIGO PUZIOL M Castelo ES TERMAL [Sport] SKYWALK CAYENNE 4 DEUS E EU 0 0 0 485 549 0 0 1034
16 41965 WILSON RODRIGUES CASTAO JUNIOR M CARIACICA ES AVLAC [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 JR PESCADOS 136 11 0 45 748 30 0 970
17 15110 LUIZ CARLOS FORTUNATO M VILA VELHA ES AVLES [Sport] ADVANCE SIGMA 8 ENTUBADOS 0 11 6 45 707 0 0 769
18 36273 RODRIGO BORTOLINI M SANTA TERESA ES AVLES [Sport] SOL SYNERG ESFA 0 325 0 50 374 0 0 749
19 49172 RODRIGO PIZZOL VENTORIM M VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES TERMAL [Lite] NOVA MENTOR 4 GRUPO PETERFRUT 0 0 0 485 239 0 0 724
20 15467 DENILSON ABILIO SPAVIER M Castelo ES TERMAL [Duplo] GRADIENT BIGOLDEN 0 0 0 320 263 0 0 583
21 12702 RICARDO MENDONCA DE AQUINO M AIMORÉS MG AVLBG [Sport] OZONE DELTA 3 AQUINO 0 11 6 0 0 145 384 546
22 18379 VANTUIL MATAVELI VIEIRA M PANCAS ES AVLP [SPORT] OZONE DELTA 2 CONECTIVA 0 534 6 0 0 0 0 540
23 37333 PAULO CESAR ARAUJO SANTOS M SERRA ES AVLES [Sport] SOL LOTUS ONE MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL 259 136 0 45 77 0 0 517
24 29082 GUSTAVO DALVI COMERIO M Vila Velha ES AVLAC [Lite] SKYWALK CHILI 3 TakeOFF 438 0 0 0 0 0 0 438
25 42627 JULVAN PACHECO DE SOUZA M Castelo ES AVLES [Lite] SKYWALK CHILI 3 136 11 6 0 0 36 164 353
26 37753 OSWALDO HUMBERTO LINCKA M ARACRUZ ES AVLES [LITE] ADVANCE IOTA 0 324 6 0 0 0 0 330
27 49942 NILSON SOARES M Serra ES AVLES [Lite] SKYWALK CHILI 3 270 0 0 0 0 0 0 270
28 54125 LEONARDO MORAIS DE LIRA M Venda Nova do Imigrante ES TERMAL [Lite] MACPARA EDEN 5 0 0 0 111 110 0 0 221
29 49711 MICHEL LACERDA CARMO M Cachoeiro de Itapemirim ES TERMAL [Lite] SOL ELLUS 4 0 0 0 157 39 0 0 196
30 42707 ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA M PANCAS ES AVLP [LITE] SWING MISTRAL 6 0 160 6 0 0 0 0 166
31 46361 JOAO BATISTA MONT-GOMERY CARVALHO LAZARONE M VITORIA ES AVLES [Lite] GIN CARRERA 0 11 0 45 22 30 54 162
32 38347 LUIS CARLOS FURBINO DE PINHO M Serra ES AVLES [Lite] GIN CARRERA TBXFLY 136 0 0 0 0 0 0 136
32 46336 ESPEDICTO CEZAR PEDROSA BRAGA M VITORIA ES AVLES [Lite] SOL SYCROSS ESPEDICTO 136 0 0 0 0 0 0 136
32 47300 JEFFERSON BISPO M Serra ES AVLES [Lite] SOL SYCROSS 136 0 0 0 0 0 0 136
35 42676 GEOVANI DOS SANTOS SPIES M VITORIA ES AVLAC [Lite] SKYWALK TEQUILA 4 TAKE OFF 0 11 6 45 49 0 0 111
36 37014 RANEY MODENEZE DE FREITAS M BAIXO GUANDU ES AVLBG [Serial] NIVIUK ICEPEAK 6 MONJOLO TEAM ESCOLA DE VOO LIVRE 0 11 6 0 0 45 0 62
37 23783 FRANCISCO CARLOS BATISTA DA SILVA M Vila Velha ES AVLAC [Sport] MACPARA ELAN 0 0 0 45 0 0 0 45
38 16547 BRENO BRANDAO VALADARES M Vitoria ES AVLES [LITE] GIN CARRERA ACADEMIA ELITE 0 11 0 0 0 0 0 11
39 37359 CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO M Cariacica ES AVLES [Lite] SOL SYCROSS ONE 0 0 0 0 0 0 0 0
39 29863 JAILSON RUY M Linhares ES AVLP [Lite] SKYWALK CHILI 3 PARAPENTE NORTE CAPIXABA NEWTEL TELECOM 0 0 0 0 0 0 0 0
Report created: 2017-11-23T15:30:10-02:00