CAMPEONATO CAPIXABA DE VOO LIVRE 2022

2022-01-01 to 2022-12-31, FAI Category 2 event

RANKING 2022 - OPEN : 0

Total results (FTV: 20%)

PROVISORIO

# Id Civl Id Name Nat Glider Harnesses Sponsor Team Club T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total
1 40389 40389 RONY PAYER CARMINATI M BRA [D] -OZONE - ZENO - AZUL E PRETO PARAPENTE NORTE CAPIXABA FCVL 395/765 779 293 475 792 785 3226
2 15401 15401 ROGERIO VAZ DA SILVA M BRA [CCC] OZONE ENZO 3 - VERMELHO AMAREL VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA FCVL 671 987 265 251 937 2/229 3113
3 48414 48414 MANOEL CANDIDO ALVES JUNIOR M BRA [CCC] OZONE ENZO 3 - VERMELHO AMAREL FCVL 532 928 458 57 219/462 674 2811
4 70121 70121 VINICIUS BIANCHI MALACARNE M BRA [D] -GIN - LEOPARD - BRANCO/VERMELHO DGRANOI TRANSPORTES FCVL 913 115/116 350 428 49 778 2584
5 42627 42627 JULVAN PACHECO DE SOUZA M BRA [D] OZONE ZENO - VERDE BRANCO FCVL 619 47 205 125 760 648 2357
6 47227 47227 EUMACIO VERSIANE MATOS M BRA [D] -FLOW XCRACER - BRANCO/LIME EU MESMO FCVL 318/322 516 506 209 49 801 2350
7 18379 18379 VANTUIL MATAVELI VIEIRA M BRA [C] OZONE DELTA 4 - AZUL VERDE CONECTIVA SISTEMAS, X-VARIO - FLIGHT INSTRUMENT FCVL 180/371 776 324 131 435 610 2325
8 40726 40726 VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI M BRA [C] -TRIPLE SEVEN - QUEEN2 - BRANCA/AZUL/VERDE TROPICAL AÇAI E SORVETES FCVL 780 92/192 264 58 636 521 2293
9 44155 44155 FRONZIO CALHEIRA MOTA M BRA [D] GIN LEOPARD - VERMELHO FCVL 608 496 291 210 686 37 2291
10 46155 46155 RENAN CARREIRO GRANCIERI M BRA [D] MACPARA MAGUS XC - BRANCO VERMELHO FCVL 313 152 330 270 854 454 2221
11 66664 66664 SILAS BARROS MOREIRA M BRA [D] -OZONE - ZENO - ROCHO E VERDE FCVL 863 919 295 0 49 18/37 2144
12 37460 37460 PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI M BRA [D] -NIVIUK - PEAK 4 - AZUL E AMARELO FCVL 512 390 279 152 794 0 2127
13 49172 49172 RODRIGO PIZZOL VENTORIM M BRA [D] OZONE MANTRA 7 - ROXO E BRANCO FCVL 624 213 0 457 796 0 2090
14 70442 70442 ARTHUR TURINI BARBOSA M BRA [B] GIN CARRERA - AZUL FCVL 327 741 291 126 494 37 1979
15 51758 51758 DAVID JOSE LINS RODRIGUES M BRA [C] -TRIPLE SEVEN - QUEEN - BRANCO FCVL 772 120/250 293 53 436 309 1930
16 24492 24492 MICHEL DE ALMEIDA PINHEIRO M BRA [CCC] FLOW SPECTRA 2 - VERMELHO ADVENTURE PLANET - FLOW PARAGLIDERS FCVL 663 990 0 0 0 244 1897
17 24576 24576 JOVANI BORGHI M BRA [D] -OZONE - ZENO - VERMELHO-AZUL WWW.VOANDOLIVRE.COM FCVL 335 396 324 88/90 94 742 1885
18 46361 46361 JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE M BRA [D] OZONE ZENO - LARANJA ESCOLA KITESURF VITORIA FCVL 100 972 263 0 0 425 1760
19 38072 38072 TALISSON KLIPPES GARCIA M BRA [D] -OZONE - ZENO - VERMELHO GRANITE ROCHAS DO BRASIL FCVL 212 388 0 249 771 0 1620
20 71106 71106 THIAGO CELLIN AZEVEDO M BRA [C] -BGD - CURE 2 - ALKALINE FCVL 873 135 0 0 49 492 1549
21 12752 12752 FILIPE MARQUES M BRA [CCC] OZONE ENZO 3 - VERMELHO AMAREL SKYWALK E SUPAIR ESPIRITO SANTO FCVL 0 0 296 263 977 0 1536
22 43868 43868 BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 - CINZA, LARANJA, BRANCO FCVL 0 0 261 106 782 309 1458
23 51178 51178 GILBERTO RODRIGUES SILVEIRA M BRA [B] -NOVA - MENTOR 6 M - VERMELHA, BRANCA E LARANJA FCVL 354 150 0 44 775 0 1323
24 60598 60598 FILIPE PERINI LIMA M BRA [C] -OZONE - DELTA 3 - VERDE/ROXO FCVL 375 0 263 150 411 0 1199
25 41965 41965 WILSON RODRIGUES CASTAO JUNIOR M BRA [C] NIVIUK ARTIK 6 - VERMELHO BRANCO MICHELIN/ KURUMA VEICULOS FCVL 0 0 0 45 852 241 1138
26 55612 55612 MARLOS JANUTT M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROS - PRETA, VERMELHA, AMARELA FUNDO BRANCO FCVL 213 140 158 149 198 413 1131
27 39913 39913 THIAGO COUTO WERNER M BRA [D] FLOW PARAGLIDERS XCRACER - VERMELHA E BRANCA FLASH NET FCVL 0 0 0 151 969 0 1120
28 61477 61477 LUCAS PORTO M BRA [D] -ADVANCE OMEGA XALPES 3 - BRANCO/VERMELHO/VERDE FCVL 0 0 256 103 741 0 1100
29 49711 49711 MICHEL LACERDA CARMO M BRA [D] -GIN - BOMERANG 9 - VERMELHO FCVL 469 122 284 108 49 0 1032
30 54125 54125 LEONARDO MORAIS DE LIRA M BRA [C] OZONE DELTA 3 - AZUL AMARELO BR FCVL 305 174/176 199 105 49 240 1023
31 45798 45798 WALACE DE OLIVEIRA M BRA [D] -GIN - LEOPARD L - VERMELHO FCVL 310 131 0 151 425 0 1017
32 97 97 JAUDE RICARDO LOURES ROCHA M BRA [C] GIN BONANZA 2 - LOURES ROCHA FCVL 369 329 159 43 49 0 949
33 14977 14977 DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES M BRA [C] SKYWALK CAYENNE 5 - VERDE PODIUM FCVL 0 0 0 46 458 419 923
34 24567 24567 GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIROZ M BRA [D] FLOW XCRACER - AZUL VERMELHO FCVL 0 0 455 0 0 461 916
35 15467 15467 DENILSON ABILIO ESPAVIER M BRA [C] OZONE DELTA 3 - VERDE PRETO FCVL 0 0 194 212 423 37 866
36 51777 51777 ADELSO BOECKER M BRA [D] FLOW XCRACER - AZUL FCVL 445 352 0 0 0 37 834
37 15456 15456 JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA M BRA [C] -ADVANCE - SIIGMA 10 - AZUL E DETALHE PRETO FCVL 0 0 126 43 412 234 815
38 14496 14496 ALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA M BRA [D] -OZONE - ZENO - VERDE ROXO DEUS FCVL 0 0 0 0 0 741 741
39 47955 47955 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES M BRA [B] -GIN - CARRERA - AZUL,BRANCO E VERMELHO FCVL 0 0 53 43 422 196 714
40 28326 28326 ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS M BRA [C] -FLOW FUSION - VERM AZUL VERDE FCVL 0 0 127 44 415 78 664
41 32847 32847 JOSE CARLOS BAPTISTA M BRA [C] ADVANCE SIGMA 11 - FCVL 0 0 0 238 379 0 617
42 48952 48952 ROGERIO OLIVEIRA DE AGUIAR M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 8 - CINZA FCVL 124 249 0 149 49 0 571
43 36115 36115 CLEYLTON MENDES PASSOS M BRA [C] NIVIUK ARTIK 5 - FCVL 0 0 0 107 444 0 551
44 55607 55607 CLAUDIO DA SILVA CURTY M BRA [C] UP TRANGO XC3 - VERDE AZUL FCVL 0 0 61 0 0 484 545
45 53628 53628 THARLES PANSINI BELISARIO M BRA [B] -GIN - CAREIRA - VERMELHA VERDE E BRANCA FCVL 0 0 0 63 444 0 507
46 70789 70789 WASHINGTON ANDREY MALACARNE M BRA [C] -OZONE - DELTA 3 - AZUL/BRANCO FCVL 0 0 0 43 452 0 495
47 64980 64980 JEFFERSON FELíCIO DE PAULA M BRA [B] -BGD - BASE2 - DESTAQUE TRASPORTES FCVL 0 0 53 43 360 37 493
48 44950 44950 GILVAN FERREIRA DA SILVA M BRA [C] -BGD - CURE - COLORIDA FCVL 0 0 0 0 0 485 485
49 57877 57877 DANIEL RIBEIRO TREVEZANI M BRA [C] -TRIPLE SEVEN - QUEEN - ROXA E BRANCA FCVL 0 0 0 43 404 0 447
50 45322 45322 HUGO DA SILVA RISSI M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROSS L - AMARELO E PRETO HQ SOLUçõES FCVL 0 0 0 0 409 0 409
51 40919 40919 CARLOS PINTO CORREIA M BRA [B] -SOL CYCLOS ONE - VERMELHA FCVL 0 0 0 43 300 37 380
52 59006 59006 ALTIELIS MIRANDA SAINT-CLAIR M BRA [B] -GIN - CARREIRA - VERMELHA FCVL 0 0 283 43 49 0 375
53 37014 37014 RANEY MODENEZE DE FREITAS M BRA [CCC] OZONE ENZO 3 - BRANCO/AZUL FCVL 0 0 296 76 0 0 372
54 37938 37938 RODRIGO PUZIOL M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 - AZUL/ BRANCO/ CINZA FCVL 350 0 0 0 0 0 350
55 31845 31845 RONALDO GRANZIERI M BRA [D] -OZONE - ZENO - FCVL 0 0 0 275 49 0 324
56 45814 45814 EUCLEBER JANES FERREIRA M BRA [CCC] SOL SPORTS - LT1 - AZUL/VERMELHA FCVL 0 0 0 0 89 234 323
57 20782 20782 PEDRO MORAIS MUNIZ GUIMARAES M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 - FCVL 0 0 0 257 49 0 306
58 15570 15570 DASANHYEV SOUZA CARDOSO M BRA [CCC] OZONE ENZO 3 - FCVL 0 0 0 214 49 0 263
59 48084 48084 ARILSON ARAUJO SCHUMAKER M BRA [B] SOL SYCROOS - AZUL FCVL 0 0 198 0 0 37 235
60 46703 46703 GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA M BRA [C] -OZONE - DELTA 3 - VERDE / AMARELO FCVL 0 0 158 0 0 0 158
61 49893 49893 VINICIUS LAZARO ARPINI M BRA [B] -SOL SPORTS - ATMUS ONE - AZUL AMARELO LARANJA BRANCO FCVL 0 0 0 43 85 0 128
62 31094 31094 FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW M BRA [B] -SKYWALK - TEQUILA 4 - VERDE BRANCO E PRETO Prozelo Limp www.prozelolimp.com.br FCVL 0 0 0 43 49 0 92
62 37333 37333 PAULO CESAR ARAUJO SANTOS M BRA [C] -FLOW PARAGLIDERS - FUSION - VERMELHO, AZUL E BRANCO MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI - ME FCVL 0 0 0 43 49 0 92
62 23783 23783 FRANCISCO CARLOS BATISTA DA SILVA M BRA [C] -MACPARA - ELAN - FCVL 0 0 0 43 49 0 92
65 37359 37359 CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 1 - AZUL, BRANCO E VERMELHO FCVL 0 0 0 43 0 0 43
65 38347 38347 LUIS CARLOS FURBINO DE PINHO M BRA [B] SOL SYCROSS 2 - TRANSPORTE TIO LUIS/TIA LÊDA FCVL 0 0 0 43 0 0 43
67 41028 41028 DOUGLAS GUEDES DE OLIVEIRA M BRA [B] -NIVIUK - IKUMA - VERDE LILAS FCVL 0 0 0 0 0 37 37
67 2412 2412 FRANCISCO ROSSINI CUNHA FILHO M BRA [CCC] OZONE ENZO 3 - ROSA AMARELO A/T BIKES FCVL 0 0 0 0 0 37 37
69 12503 12503 EVALDO JOSE FIGUEIREDO NOGUEIRA M BRA [D] -OZONE - MANTRA7 - AZUL/PURPURA FCVL 0 0 0 0 0 0 0
69 15560 15560 RODOLPHO ROBSON CAVALINI M BRA [D] -OZONE - ZENO - VERMELHO E AZUL TAKEOFF - FORA DO AR - REDLEY FCVL 0 0 0 0 0 0 0

Results include only those pilots where ca:Federacao equals FCVL


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 CASTELO - PROVA 01 2022-03-05 11:30    54.6 99.8% Race to goal
T2 CASTELO - PROVA 02 2022-03-06 11:15    60.0 99% Race to goal
T3 PANCAS - PROVA 01 2022-05-14 11:00    59.0 50.6% Race to goal
T4 ALFREDO CHAVES - PROVA 01 2022-05-28 10:40    36.0 47.5% Race to goal
T5 ALFREDO CHAVES - PROVA 02 2022-05-29 11:00    34.6 97.7% Race to goal
T6 VILA VALERIO - PROVA 01 2022-10-16 10:45    70.0 99.7% Race to goal

Report created: 2022-10-16T17:23:55-03:00