
2023-08-10 to 2023-08-13, FAI Category 2 event
PROVISIONAL
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 SEXTA | 2023-08-11 11:15 | 61.8 | 60.52% | Race to goal |
| T2 SABADO | 2023-08-12 11:15 | 56.0 | 100% | Race to goal |
| T3 DOMINGO | 2023-08-13 11:00 | 55.3 | 100% | Race to goal |
| # | Id | Civl Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | 78193 | BRUNO MAZZEI FERREIRA CORREA | M | BRA | [B] OZONE RUSH 6 - VERDE, PRETA E BRANCA | RANKING FROTAS | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL | 234 | 709 | 628 | 1571 |
| 2 | 273 | 85994 | VALNEY JOSé DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | [B] OZONE RUSH 5 - AZUL, VERDE E BRANCO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL | 36 | 89 | 288 | 413 | |
| 3 | 234 | 42707 | ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA | M | BRA | [B] OZONE RUSH 6 - VERDE BRANCO | ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS - FCVL | 216 | 39 | 0 | 255 | |
| 4 | 256 | 47955 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | [B] GIN CARRERA - AZUL,BRANCO E VERMELHO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL | 104 | 39 | 74 | 217 | |
| 5 | 248 | 60599 | HELIO SOUZA LIMA | M | BRA | [B] SKYWALK CHILI 4 - VERDE LIMAO | PROTEFIX | ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU - FCVL | 97 | 39 | 0 | 136 |
| 6 | 251 | 64980 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | [B] BGD BASE 2 - | DESTAQUE TRASPORTES | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL | 0 | 39 | 0 | 39 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro equals ***B
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 SEXTA | 2023-08-11 11:15 | 61.8 | 60.52% | Race to goal |
| T2 SABADO | 2023-08-12 11:15 | 56.0 | 100% | Race to goal |
| T3 DOMINGO | 2023-08-13 11:00 | 55.3 | 100% | Race to goal |