CCVL - CAMPEONATO CAPIXABA DE VOO LIVRE 2023

2023-01-01 to 2023-12-31, FAI Category 2 event

OVERALL RESULTS - SPORT

Total results (FTV: 25%)

PROVISIONAL


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 CASTELO - SEXTA 2023-03-03 11:00    72.8 98.9% Race to goal
T2 CASTELO - SABADO 2023-03-04 10:45    66.6 100% Race to goal
T3 CASTELO - DOMINGO 2023-03-05 10:45    61.4 98% Race to goal
T4 PANCAS - SEXTA 2023-05-05 12:45    64.5 100% Race to goal
T5 PANCAS - SABADO 2023-05-06 12:00    61.4 44.8% Race to goal
T6 PANCAS - DOMINGO 2023-05-07 12:00    54.8 72.3% Race to goal
T7 ALFREDO CHAVES - SABADO 2023-06-03 11:10    39.4 100% Race to goal
T8 ALFREDO CHAVES - DOMINGO 2023-06-04 11:00    40.7 100% Race to goal
T9 BARRA DE SÃO FRANCISCO - SEXTA 2023-08-11 11:15    61.8 56.2% Race to goal
T10 BARRA DE SÃO FRANCISCO - SABADO 2023-08-12 11:15    56.0 99.5% Race to goal
T11 BARRA DE SÃO FRANCISCO - DOMINGO 2023-08-13 11:00    55.3 97.4% Race to goal


# Id Civl Id Name Nat Glider Sponsor Club T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 Total
1 40726 40726 VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI M BRA [C] TRIPLE SEVEN QUEEN 2 - BRANCA/AZUL/VERDE MAHI MAHI ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 746 342 313/546 420 269 417 747 869 327 723 920 5331
2 51758 51758 DAVID JOSE LINS RODRIGUES M BRA [C] TRIPLE SEVEN QUEEN2 - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL - FCVL 569 666 848 195 24 223 292/388 686 223 934 512 4730
3 43868 43868 BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES M BRA [C] ADVANCE SIGMA 10 - CINZA, LARANJA, BRANCO FLYMONSTER, MONJOLO TEAM ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU - FCVL 711 757 728 512 7/104 432 0 0 254 757 360 4518
4 60598 60598 FILIPE PERINI LIMA M BRA [C] OZONE DELTA 3 - VERDE/ROXO LIMAPERINI REPRESENTAçõES ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU - FCVL 541 454 512 696 40 287 859 9/345 208 89 701 4267
5 77849 77849 RUBENS SCHUNCK RICIERE M BRA [C] ADVANCE SIGMA 11 - BRANCO,VERDE,PRETO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 532 595 52/69 0 0 0 463 741 131 735 949 4198
6 15588 15588 ALLAN FROSSARD DOS SANTOS M BRA [C] GIN BONANZA 2 - BRANCO/VERDE/VINHO GRUPO GRANDALL ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL - FCVL 0 0 0 218 130 456 866 318 325 728 940 3981
7 78193 78193 BRUNO MAZZEI FERREIRA CORREA M BRA [B] OZONE RUSH 6 - VERDE, PRETA E BRANCA RANKING FROTAS ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 196 86 1/126 496 41 192 827 632 234 709 628 3915
8 42543 42543 PETTERSONN DAVEL MARETO M BRA [C] OZONE DELTA 3 - PRETO VERDE ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL - FCVL 663 203 2/165 453 18 396 330 127 410 656 280 3393
9 74295 74295 ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT M BRA [C] OZONE DELTA 3 - AZUL ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS - FCVL 286 494 218 152 18 455 722 302 0 0 0 2647
10 54125 54125 LEONARDO MORAIS DE LIRA M BRA [C] OZONE DELTA 3 - AZUL, BRANCO E AMARELO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 618 108/184 257 189 18 465 327 271 36 39 191 2426
11 85994 85994 VALNEY JOSé DA SILVA OLIVEIRA M BRA [B] OZONE RUSH 5 - AZUL, VERDE E BRANCO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 401 109 20/68 188 18 43 719 272 36 89 288 2086
12 42707 42707 ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA M BRA [B] OZONE RUSH 6 - VERDE BRANCO ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS - FCVL 0 0 0 159 126 397 180 615 216 39 0 1732
13 28326 28326 ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS M BRA [C] FLOW FUSION - VERM AZUL VERDE ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 571 61 259 506 0 0 0 0 36 56 172 1661
14 12752 12752 FILIPE MARQUES M BRA [C] SKYWALK MINT - SKYWALK E SUPAIR ESPIRITO SANTO ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE - FCVL 0 0 0 0 0 0 431 880 0 0 0 1311
15 64847 64847 ADILIO ROCHA CAPAZ M BRA [C] GRADIENT ASPEN - AMARELA ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 0 0 0 181 18 122 154 213 81 388 75 1232
16 15467 15467 DENILSON ABILIO ESPAVIER M BRA [C] OZONE DELTA 3 - VERDE PRETO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL - FCVL 285 179 47 232 115 43 44 263 0 0 0 1208
17 14977 14977 DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES M BRA [C] NIVIUK ARTIK R - VERDE, BRANCO E VERMELHO PODIUM ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESPÍRITO SANTO - FCVL 0 0 0 0 0 0 884 203 0 0 0 1087
18 57877 57877 DANIEL RIBEIRO TREVEZANI M BRA [C] GIN BONANZA 2 - AZUL E VERMELHO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 0 0 0 0 0 0 813 263 0 0 0 1076
19 36115 36115 CLEYLTON MENDES PASSOS M BRA [C] -NIVIUK - ARTIK R - AZUL E BRANCO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 18 236 0 0 18 195 246 246 0 0 0 959
20 79119 79119 MATEUS HAASE ALVES M BRA [B] -NIVIUK - IKUMA - LARANJA, AZUL, BRANCO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 0 0 0 0 0 0 537 300 0 0 0 837
21 60599 60599 HELIO SOUZA LIMA M BRA [B] SKYWALK CHILI 4 - VERDE LIMAO PROTEFIX ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU - FCVL 207 104 64 0 0 0 44 251 97 39 0 806
22 20782 20782 PEDRO MORAIS MUNIZ GUIMARAES M BRA [C] ADVANCE SIGMA 11 - AZUL BRANCO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 543 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716
23 48084 48084 ARILSON ARAUJO SCHUMACHER M BRA [B] SOL SYCROSS 2 - AZUL ANARELO VERNELHO ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS - FCVL 0 0 0 148 18 43 337 123 0 0 0 669
24 32847 32847 JOSE CARLOS BAPTISTA M BRA [C] ADVANCE SIGMA 11 - VERMELHA E BRANCA ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 0 0 0 0 0 0 325 338 0 0 0 663
25 37938 37938 RODRIGO PUZIOL M BRA [] - - - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 0 0 0 573 18 0 0 0 0 0 0 591
26 38347 38347 LUIS CARLOS FURBINO M BRA [C] SOL SYCROSS 2 - AZUL, BRANCO, LARANJA TRANSPORTE TIO LUIS/TIA LÊDA ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 0 0 0 30 18 46 48 153 77 39 169 580
27 46703 46703 GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA M BRA [C] OZONE DELTA 3 - VERDE / AMARELO ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU - FCVL 0 0 0 0 0 0 0 0 271 39 178 488
28 74309 74309 HIGOR GOMES PENITENTI M BRA [] - - - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS - FCVL 0 0 0 30 18 382 0 0 0 0 0 430
29 97 97 JAUDE RICARDO LOURES ROCHA M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 - LOURES ROCHA ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 0 0 0 0 0 0 327 77 0 0 0 404
30 20267 20267 JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI M BRA [B] -SKYWALK - CHILI 3 - AZUL ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 0 0 0 0 0 0 334 40 0 0 0 374
31 40170 40170 NICOLAS GIRELLI BOING M BRA [C] PHI ALLEGRO LIGHT - LARANJA ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 117 62 119 0 0 0 44 0 0 0 0 342
32 37333 37333 PAULO CESAR ARAUJO SANTOS M BRA [C] FLOW FUSION - VERMELHO, AZUL E BRANCO MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI - ME ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 0 0 0 32 0 0 44 123 36 39 64 338
33 23783 23783 FRANCISCO CARLOS BATISTA DA SILVA M BRA [C] MACPARA ELAN - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 89 0 47 0 0 0 157 40 0 0 0 333
34 64980 64980 JEFFERSON FELíCIO DE PAULA M BRA [B] BGD BASE 2 - DESTAQUE TRASPORTES ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 18 18 68 0 18 0 72 40 0 39 0 273
35 44950 44950 GILVAN FERREIRA M BRA [C] BGD CURE - ASSOCIAÇÃO SERRA DAS ANDORINHAS - FCVL 0 0 0 0 0 0 46 198 0 0 0 244
36 47955 47955 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES M BRA [B] GIN CARRERA - AZUL,BRANCO E VERMELHO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 0 0 0 0 0 0 0 0 104 39 74 217
37 40919 40919 CARLOS PINTO CORREIA M BRA [C] OZONE DELTA 4 - VERMELHA, CINZA ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE - FCVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 53 143
38 49893 49893 VINICIUS LAZARO ARPINI M BRA [B] -SOL SPORTS - ATMUS ONE - AMARELO PRETO E VERMELHO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 0 0 0 0 0 0 44 91 0 0 0 135
39 49752 49752 REGIS CAMPO DA SILVA M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 - AZUL/BRANCO TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS - FCVL 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
39 31094 31094 FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW M BRA [B] SKYWALK TEQUILA 4 - AZUL/BRANCO PROZELO LIMP ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
41 74185 74185 NATAN AUGUSTO COSTA FASSARELLA M BRA [B] -OZONE - RUSH 5 - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS - FCVL 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
42 41965 41965 WILSON RODRIGUES CASTAO JUNIOR M BRA [C] -NIVIUK - ARTIK 6 - VERMELHO/VERDE/BRANCO KURUMA VEICULOS ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESPÍRITO SANTO - FCVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 15456 15456 JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA M BRA [C] -ADVANCE - SIIGMA 10 - AZUL E DETALHE PRETO ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - FCVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains ** and ca:Federacao equals FCVL


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 CASTELO - SEXTA 2023-03-03 11:00    72.8 98.9% Race to goal
T2 CASTELO - SABADO 2023-03-04 10:45    66.6 100% Race to goal
T3 CASTELO - DOMINGO 2023-03-05 10:45    61.4 98% Race to goal
T4 PANCAS - SEXTA 2023-05-05 12:45    64.5 100% Race to goal
T5 PANCAS - SABADO 2023-05-06 12:00    61.4 44.8% Race to goal
T6 PANCAS - DOMINGO 2023-05-07 12:00    54.8 72.3% Race to goal
T7 ALFREDO CHAVES - SABADO 2023-06-03 11:10    39.4 100% Race to goal
T8 ALFREDO CHAVES - DOMINGO 2023-06-04 11:00    40.7 100% Race to goal
T9 BARRA DE SÃO FRANCISCO - SEXTA 2023-08-11 11:15    61.8 56.2% Race to goal
T10 BARRA DE SÃO FRANCISCO - SABADO 2023-08-12 11:15    56.0 99.5% Race to goal
T11 BARRA DE SÃO FRANCISCO - DOMINGO 2023-08-13 11:00    55.3 97.4% Race to goal

Report created: 2023-08-13T17:05:46-03:00