
2025-01-01 to 2025-12-31, FAI Category 2 event
Provisional (SPORT)
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 PANCAS - Prova 01 | 2025-04-04 09:00 | 66.8 | 100% | Race to goal |
| T2 PANCAS - Prova 02 | 2025-04-05 09:00 | 57.4 | 100% | Race to goal |
| T3 ALFREDO CHAVES - Prova 01 | 2025-05-17 11:45 | 31.3 | 100% | Race to goal |
| T4 ALFREDO CHAVES - Prova 02 | 2025-05-18 11:00 | 40.6 | 100% | Race to goal |
| # | Id | Name | Nat | Class | Glider | Harnesses | Sponsor | Club | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66813 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | **C | Sol Lt 2 - Vermelho preto | Cxmax | Dr Elias Kuster | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 778.1 | 865.9 | 968.9 | 864.4 | 3477.3 |
| 2 | 40726 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Azul Branca Laranja | Woody Valey Xr7 | MAHI MAHI | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 759.1 | 707.2 | 375.6 | 896.1 | 2738.0 |
| 3 | 15401 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | **C | AirDesign Volt 4 - Vermelha e branca | Gin Genie Race 5 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 198.1 | 355.4 | 910.1 | 863.8 | 2327.4 |
| 4 | 87542 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | **C | Ozone Photon - Azul, verde e branca | Ozone Forza 2 | SA Ambiental | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 670.4 | 283.0 | 421.8 | 919.5 | 2294.7 |
| 5 | 70467 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Azul branco e laranja | Gin Genie Race 4 | Aqua Cosméticos | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 60.9 | 583.3 | 776.2 | 865.2 | 2285.6 |
| 6 | 43868 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Azul marinho, laranja, branco | Nearbirds Vibe | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 549.3 | 91.8 | 558.6 | 658.5 | 1858.2 |
| 7 | 68657 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | ***B | Skywalk Chili 5 - Azul e branco | Gin | o mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 72.3 | 464.2 | 536.2 | 605.6 | 1678.3 |
| 8 | 89189 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | ***B | Sol Sycross 3 - Azul branco laranja | Woody Valley Xr7 | . | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 233.1 | 515.4 | 344.3 | 580.8 | 1673.6 |
| 9 | 14977 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - VERDE/BRANCO/AZUL | SOL CXMax | TADALAFILA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 391.3 | 602.5 | 65.3 | 554.0 | 1613.1 |
| 10 | 49752 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | **C | Gin Bonanza 3 - Azul/branco | Wood valey | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 269.4 | 64.8 | 428.7 | 829.4 | 1592.3 |
| 11 | 22857 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | **C | Ozone Photon - Amarelo | Supair Delight 3 | Hortfrut Via Natural | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 60.9 | 64.8 | 604.8 | 824.3 | 1554.8 |
| 12 | 67795 | VINICIUS MANSUR DOSE LAGE DE ALMEIDA | M | BRA | **C | Ozone Delta 4 - Azul/Brc/Amarel | NOVA Somnium | Multiplique Educação Financeira | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 0.0 | 0.0 | 603.8 | 875.5 | 1479.3 |
| 13 | 24576 | JOVANI BORGHI | M | BRA | **C | Sol LT2 - Vermelho | Neabirds viber | WWW.VOANDOLIVRE.COM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 0.0 | 0.0 | 760.0 | 684.2 | 1444.2 |
| 14 | 71106 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | **C | Mac Verve - Verde | Woody Valley Race | ME | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 392.5 | 692.9 | 316.4 | 0.0 | 1401.8 |
| 15 | 34321 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | **C | Ozone Alpina 2 - Branco , laranja , azul | Advance Lithness | Prime Hyundai - Praia Hortimercado | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 252.5 | 92.3 | 171.1 | 815.0 | 1330.9 |
| 16 | 42707 | ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA | M | BRA | ***B | Ozone Rush 6 - Verde e branco | Gin Genie Race 2 | XVARIO | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | 276.3 | 666.3 | 20.8 | 302.4 | 1265.8 |
| 17 | 54125 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | **C | Flow Fusion - Laranja branco e preto | Niviuk Arrow | Mee | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 348.4 | 70.5 | 26.1 | 761.2 | 1206.2 |
| 18 | 51345 | ARLINDO MERA PRATES | M | BRA | ***B | Ozone Rush 6 - VERMELHO/AZUL/AMARELO | Woody Valley GTO Ligth 2 | Nenhum | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 0.0 | 0.0 | 366.9 | 750.5 | 1117.4 |
| 19 | 70648 | THADEU RONCHI | M | BRA | ***B | Gin Explorer - Azul, branco e amarelo. | Gin Genie Race 3 | TS Customs Vitória | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 60.9 | 64.8 | 308.1 | 551.8 | 985.6 |
| 20 | 15588 | ALLAN FROSSARD DOS SANTOS | M | BRA | **C | Ozone Photon - Laranja e azul | Supair Delight 4 | GRUPO GRANDALL | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 0.0 | 0.0 | 330.8 | 648.2 | 979.0 |
| 21 | 76884 | ROGER FAIçAL RONCONI | M | BRA | ***B | Skywalk Chili 5 - Grená, verde e branca | Suppair Delight 4 | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 0.0 | 0.0 | 401.9 | 545.9 | 947.8 |
| 22 | 20267 | JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI | M | BRA | **C | Flow Fusion - vermelha e azul | ADESSO ENGENHARIA LTDA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 60.9 | 196.5 | 17.1 | 624.7 | 899.2 | |
| 23 | 40919 | CARLOS PINTO CORREIA | M | BRA | **C | Ozone Delta 4 - AZUL, CINZA, VERMELHO, AMARELO, BRANCO | Sol CX MAX | PREV ADVOCACIA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 0.0 | 0.0 | 133.4 | 723.9 | 857.3 |
| 24 | 64980 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | ***B | Ozone Rush 6 - Vermelho | Gin Genie Race 5 | NATUSFIT COMERCIAL LTDA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 701.9 | 792.4 |
| 25 | 15456 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | **C | Advance Sigma 10 - Azul e detalhes Cinza e preto | Sol XC | Doulus Repres. Tecnicas LTDA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 60.9 | 64.8 | 17.2 | 623.3 | 766.2 |
| 26 | 79703 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | ***B | Ozone Swift 6 - Amarelo, azul e preto | Skywalk Range X Alps 2 | Transcapixaba Hike and fly/ Hike and Fly ES | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 60.9 | 64.8 | 19.8 | 607.9 | 753.4 |
| 27 | 85994 | VALNEY JOSé DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | ***B | Sol Sycross 2 - Vermelho e Preto | Skawalker Ranger Xalps | Artcom Gesso | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 0.0 | 0.0 | 149.9 | 561.5 | 711.4 |
| 28 | 47955 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | **C | Advance sigma 10 - Branco, lilás e azul | Kanibal II | Viveiro cultivar | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 60.9 | 64.8 | 17.1 | 544.5 | 687.3 |
| 29 | 90901 | WAGNER DE OLIVEIRA CORREA | M | BRA | C** | Lt2 sol - Vermelha e preta | Gin race 4 | Supermercado santana | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 60.9 | 494.8 | 0.0 | 0.0 | 555.7 |
| 30 | 31094 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | ***B | Skywalk Arak - Vermelho, Branco e Preto | Gin Genie Race 4 | PROZELO LIMP | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 526.2 | 543.3 |
| 31 | 70582 | MAURICIO JOSE SARDINHA WANDERLEY | M | BRA | ***B | Skywalk Chili 5 - Verde, Amarelo e Branco | Gin Genie | Nenhum | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 514.4 | 531.5 |
| 32 | 79119 | MATEUS HAASE ALVES | M | BRA | ***B | Ozone Rush - Azul branca | Niviuk | RESTAURANTE DO DEGAS | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | 60.9 | 64.8 | 24.9 | 226.3 | 376.9 |
| 33 | 77849 | RUBENS SCHUNCK RICIERE | M | BRA | **C | Skywalker - Branco/laranja/azul | Niviuk drifter | Ouro máquinas | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 0.0 | 0.0 | 337.2 | 34.1 | 371.3 |
| 34 | 79261 | WILIAN BUCHER | M | BRA | ***B | Flow Frendom 2 - Verde,azul,rosa | Woody valley Gto light 1 | Nao | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | 60.9 | 200.3 | 17.1 | 34.1 | 312.4 |
| 35 | 42543 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | **C | Ozone Photon - Vermelho e azul | Woody Valley Xalps GTO | Automatize Solar | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 103.1 | 64.8 | 66.6 | 0.0 | 234.5 |
| 36 | 46703 | GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA | M | BRA | C** | Sol paraglaiders / LT2 - laranja | Sol / Xlite 2 | Monjolo Team | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 141.1 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 205.9 |
| 37 | 37333 | PAULO CESAR ARAUJO SANTOS | M | BRA | **C | Flow Fusion - Vermelho, azul e branco | Sol Xc light | MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI - ME | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 187.2 | 204.3 |
| 38 | 12702 | RICARDO MENDONCA DE AQUINO | M | BRA | C** | MINT - SKYWALKER - VERMELHO | Woody Valley - XR7 | AQUINO | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 60.9 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | 130.4 |
| 39 | 90369 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | ***B | Sol Sycross 3 - Vermelho | Sol Cxmax | Inocente cafe | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 60.9 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 125.7 |
| 39 | 36115 | CLEYLTON MENDES PASSOS | M | BRA | C** | Niviuk Artik R - Azul | Wood | Mendes Advocacia | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 60.9 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 125.7 |
| 41 | 74295 | ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT | M | BRA | C** | Ozone delta 5 - Azul | Gin race 4 | Eu | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.9 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains ** and ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE