
2024-05-04 to 2024-05-06, FAI Category 2 event
PROVISIONAL
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 SEXTA-FEIRA | 2024-05-03 11:00 | 36.7 | 42.44% | Race to goal |
| T2 SABADO | 2024-05-04 11:00 | 37.4 | 98.94% | Race to goal |
| T3 DOMINGO | 2024-05-05 10:45 | 38.3 | 100% | Race to goal |
| # | Id | Civl Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | Fed. | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 79119 | MATEUS HAASE ALVES | M | BRA | Ozone Rush - Azul | RESTAURANTE DO DEGAS | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 29.4 | 534.2 | 322.2 | 885.8 |
| 2 | 208 | 78193 | BRUNO MAZZEI FERREIRA CORREA | M | BRA | Ozone Rush 6 - Preta verde e branca | RANKING FROTAS | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 118.4 | 534.1 | 147.0 | 799.5 |
| 3 | 291 | 70648 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer - Azul, branco e amarelo. | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 346.5 | 352.4 | 718.7 |
| 4 | 250 | 87542 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Sol Sycross 2 - Vermelho | TakeOff | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 37.0 | 349.1 | 311.3 | 697.4 |
| 5 | 299 | 76884 | ROGER FAIÇAL RONCONI | M | BRA | Skywalk Chili 5 - Grená, verde, branca | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 345.5 | 322.1 | 687.4 |
| 6 | 204 | 68657 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk Chili 5 - azul e branco | O mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 31.1 | 383.6 | 234.3 | 649.0 |
| 7 | 261 | 79703 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | Skywalk Araki air - Laranja e branco | Hike and Fly ES | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 96.3 | 107.9 | 224.0 |
| 8 | 300 | 82941 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol Sycross 2 - Vermelho | Inocente cafe | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 0.0 | 71.3 | 123.5 | 194.8 |
| 9 | 225 | 31094 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | Skywalk Tequila - Verde e Preto e branco | PROZELO LIMP | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 35.1 | 44.1 | 99.0 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro equals ***B and ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 SEXTA-FEIRA | 2024-05-03 11:00 | 36.7 | 42.44% | Race to goal |
| T2 SABADO | 2024-05-04 11:00 | 37.4 | 98.94% | Race to goal |
| T3 DOMINGO | 2024-05-05 10:45 | 38.3 | 100% | Race to goal |