2024-05-04 to 2024-05-06, FAI Category 2 event
PROVISIONAL
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 SEXTA-FEIRA | 2024-05-03 11:00 | 36.7 | 42.44% | Race to goal |
T2 SABADO | 2024-05-04 11:00 | 37.4 | 98.94% | Race to goal |
T3 DOMINGO | 2024-05-05 10:45 | 38.3 | 100% | Race to goal |
# | Id | Civl Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | Fed. | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 66813 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | Sol LT2 - Vermelho preto | Zandonade terraplanagem | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 144.7 | 858.2 | 856.3 | 1859.2 |
2 | 277 | 77849 | RUBENS SCHUNCK RICIERE | M | BRA | Advance Sigma 11 - Verde/preto/branco | Ouromaquinas | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 88.4 | 599.1 | 876.3 | 1563.8 |
3 | 273 | 37938 | RODRIGO PUZIOL | M | BRA | Ozone Photon - Laranja / aul | Eu e Deus | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 605.7 | 833.1 | 1458.6 |
4 | 206 | 28326 | ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS | M | BRA | Flow Fusion - Verm. Azul | GETPOWER ENERGIA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 93.0 | 574.7 | 761.1 | 1428.8 |
5 | 205 | 15588 | ALLAN FROSSARD DOS SANTOS | M | BRA | Gin Bonanza 2 - Verde branco | GRUPO GRANDALL | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 551.1 | 790.4 | 1361.3 |
6 | 267 | 42543 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | Ozone Delta 2 - Branca, preta e verde | Automatize Solar | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 348.7 | 785.0 | 1153.5 |
7 | 207 | 43868 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik Race - Azul Laranja Br | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 38.1 | 393.4 | 640.2 | 1071.7 |
8 | 298 | 40726 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Niviuk Artik Race - cinza | MAHI MAHI Poke | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 606.9 | 335.3 | 962.0 |
9 | 258 | 79119 | MATEUS HAASE ALVES | M | BRA | Ozone Rush - Azul | RESTAURANTE DO DEGAS | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 29.4 | 534.2 | 322.2 | 885.8 |
10 | 214 | 14977 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | Niviuk Artik Race - NEM SEI MAIS | TADALAFILA | AVLES - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESPÍRITO SANTO | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 64.0 | 564.4 | 204.0 | 832.4 |
11 | 208 | 78193 | BRUNO MAZZEI FERREIRA CORREA | M | BRA | Ozone Rush 6 - Preta verde e branca | RANKING FROTAS | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 118.4 | 534.1 | 147.0 | 799.5 |
12 | 291 | 70648 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer - Azul, branco e amarelo. | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 346.5 | 352.4 | 718.7 |
13 | 250 | 87542 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Sol Sycross 2 - Vermelho | TakeOff | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 37.0 | 349.1 | 311.3 | 697.4 |
14 | 299 | 76884 | ROGER FAIÇAL RONCONI | M | BRA | Skywalk Chili 5 - Grená, verde, branca | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 345.5 | 322.1 | 687.4 |
15 | 204 | 68657 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk Chili 5 - azul e branco | O mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 31.1 | 383.6 | 234.3 | 649.0 |
16 | 220 | 22857 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | Ozone Delta 4 - Amarela Azul Branca | Hortifruti Via Natural | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 388.7 | 185.8 | 594.3 |
17 | 222 | 60598 | FILIPE PERINI LIMA | M | BRA | Niviuk Artik 6 - Vermelho/verde | LIMAPERINI REPRESENTAçõEs | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 346.8 | 206.0 | 572.6 |
18 | 294 | 34321 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | Ozone Alpina 2 - LARANJA - BRANCO - AZUL | IT MIDIA DIGITAL | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 386.4 | 161.0 | 567.2 |
19 | 244 | 32847 | JOSE CARLOS BAPTISTA | M | BRA | Advance Sigma 11 - Vermelha/Branca | Nexus Informática | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 21.8 | 385.9 | 149.1 | 556.8 |
20 | 212 | 36115 | CLEYLTON MENDES PASSOS | M | BRA | Niviuk Artik Race - Azul e laranja | Léxicon Marcas | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 77.7 | 386.0 | 51.5 | 515.2 |
21 | 248 | 15456 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | Advance Sigma11 - Azul e Branca | Doulus Represent TecnicasLtda | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 334.9 | 133.4 | 488.1 |
22 | 270 | 12702 | RICARDO MENDONCA DE AQUINO | M | BRA | Skywalk Cayenne 6 - VERMERLHO | AQUINO | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 55.9 | 381.2 | 50.8 | 487.9 |
23 | 251 | 54125 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Advance Sigma 9 - Verde | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 307.0 | 160.1 | 486.9 | |
24 | 228 | 49752 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | Gin Bonanza 3 - Turquesa | eu mesmo | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 40.5 | 274.6 | 133.8 | 448.9 |
25 | 229 | 97 | JAUDE RICARDO LOURES ROCHA | M | BRA | Gin Bonanza 2 - Verde/lilas/branco | LOURES ROCHA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 0.0 | 135.5 | 123.5 | 259.0 |
26 | 202 | 64847 | ADILIO ROCHA CAPAZ | M | BRA | Gradiente Aspen 5 - Azul e branco | Sítio quadalupe | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 103.7 | 132.3 | 255.8 |
27 | 261 | 79703 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | Skywalk Araki air - Laranja e branco | Hike and Fly ES | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 96.3 | 107.9 | 224.0 |
28 | 245 | 47955 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | Advance Sigma 10 - Azul, branco e roxo | Viveiro Cultivar | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 138.1 | 40.9 | 198.8 |
29 | 300 | 82941 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol Sycross 2 - Vermelho | Inocente cafe | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 0.0 | 71.3 | 123.5 | 194.8 |
30 | 263 | 40170 | NICOLAS GIRELLI BOING | M | BRA | Phi Allegro - LARANJA | BOING | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 0.0 | 104.1 | 23.5 | 127.6 |
31 | 225 | 31094 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | Skywalk Tequila - Verde e Preto e branco | PROZELO LIMP | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 35.1 | 44.1 | 99.0 |
32 | 295 | 85994 | VALNEY JOSé DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | Ozone Rush 5 - Azul e Verde | Artcom Gesso | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 40.1 | 35.1 | 0.0 | 75.2 |
33 | 264 | 37333 | PAULO CESAR ARAUJO SANTOS | M | BRA | Flow Fusion - Vermelha azul e branca | MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI - ME | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 35.1 | 0.0 | 54.9 |
33 | 224 | 23783 | FRANCISCO CARLOS BATISTA DA SILVA | M | BRA | Advance Sigma11 - Vermelho ( fire) | AirChico Adventure Sport Way | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 35.1 | 0.0 | 54.9 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains ** and ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 SEXTA-FEIRA | 2024-05-03 11:00 | 36.7 | 42.44% | Race to goal |
T2 SABADO | 2024-05-04 11:00 | 37.4 | 98.94% | Race to goal |
T3 DOMINGO | 2024-05-05 10:45 | 38.3 | 100% | Race to goal |