2024-07-19 to 2024-07-21, FAI Category 2 event
PROVISIONAL
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 PROVA 01 - SEXTA-FEIRA | 2024-07-19 11:15 | 52.1 | 99.81% | Race to goal |
T2 PROVA 02 - SABADO | 2024-07-20 11:10 | 61.6 | 100% | Race to goal |
T3 PROVA 03 - DOMINGO | 2024-07-21 11:10 | 58.7 | 100% | Race to goal |
# | Id | Civl Id | Name | Nat | Glider | Harnesses | Sponsor | Club | Fed. | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 20242 | FERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | M | BRA | Ozone Photon - Azul | Sol cxmax | USINANDO | CAAVL - CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 854.6 | 912.8 | 851.9 | 2619.3 |
2 | 275 | 66813 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | SOL LT 2 - Vermelho preto | Cx max | Zandonade terraplanagem | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 827.5 | 856.8 | 834.6 | 2518.9 |
3 | 20979 | 63238 | BRUNO RODRIGUES SILVA | M | BRA | Niviuk Artik Race - Azul, Branco, Laranja | Ozone/Submarino | Prefeitura Municipal de Ipatinga/MG | AVLVA - ASSOCIAÇÂO DE VOO LIVRE VALE DO AÇO | FMVL - FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOO LIVRE | 842.6 | 685.2 | 857.0 | 2384.8 |
4 | 116 | 40654 | WESLEY ALVES DA COSTA | M | BRA | OZONE PHOTON - Vermelho/petróleo | Gin Race 4 | HAVAIANAS | CLVL - CLUBE LEOPOLDINENSE DE VOO LIVRE | FMVL - FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOO LIVRE | 752.4 | 857.9 | 687.9 | 2298.2 |
5 | 211 | 43868 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik Race - Azul, laranja, branco | Supair Delight 3 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 632.3 | 684.6 | 835.8 | 2152.7 |
6 | 293 | 37938 | RODRIGO PUZIOL | M | BRA | Ozone Photon - Laranja / Azul | Gin Genie Lite 3 | Eu e Deus | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 821.1 | 682.8 | 541.8 | 2045.7 |
7 | 206 | 31910 | ANDRE DO PONTE CELESTINO | M | BRA | SKYWALK CAYENNE 6 - VERDE | . | SONHO DE VOAR | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 822.4 | 337.6 | 509.3 | 1669.3 |
8 | 12 | 29617 | THIAGO LEMOS DE VASCONCELLOS | M | BRA | Ozone Photon - Amarelo e azul | Sol cxc | Ventos e Sentimentos | AIVL - ASSOCIAÇÃO ITAOCARENSE DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 845.3 | 483.2 | 327.4 | 1655.9 |
9 | 260 | 87542 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Ozone Swift - Azul | Skywalk/Range Xalps 3 | Takeoff | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 601.7 | 481.6 | 548.8 | 1632.1 |
10 | 284 | 17958 | RAMON MOREIRA DA SILVA | M | BRA | Skywalk Cayenne - Vermelho | Gin race | CONECTA INTERNET BANDA LARGA , PMAD | APPSC - ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE PARAPENTE DAS SERRAS DO CAPARAÓ | FMVL - FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOO LIVRE | 548.6 | 593.4 | 488.0 | 1630.0 |
11 | 288 | 83380 | ROBERTO ROSSET FIGUEIREDO | M | BRA | Skywalk Mint - Blueberry | Gin Genie 3 Lite | Nenhum | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 465.1 | 364.0 | 785.0 | 1614.1 |
12 | 132 | 40726 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Niviuk Artk Race - Azul Branca laranja | Xr7 | MAHI MAHI Poke | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 815.8 | 261.3 | 511.3 | 1588.4 |
13 | 298 | 77849 | RUBENS SCHUNCK RICIERE | M | BRA | Advance Sigma 11 - Verde/branco/preto | Niviuk drifter | OURO MÁQUINAS, TAKEOFF | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 608.0 | 442.9 | 511.0 | 1561.9 |
14 | 210 | 80500 | BERNARDO CARDOSO DE MENEZES | M | BRA | Up Trango XC - vermelho / branco | nearbirds vibe | bomvooo.rio | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 432.7 | 585.2 | 448.4 | 1466.3 |
15 | 222 | 9034 | DANIEL WENNA | M | BRA | Ozone Photon - Vermelho | Advance Impress 4 | WWW.BOOOLHAS.COM.BR | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 597.8 | 675.7 | 179.5 | 1453.0 |
16 | 241 | 76037 | FLAVIO DE SOUZA PINTOR | M | BRA | Flow Fusion - Laranja | Gin Race 4 | ADVENTURE PLANET | APVL - ASSOCIACAO PARAISO DO VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 486.2 | 729.7 | 206.8 | 1422.7 |
17 | 268 | 57846 | MARCIO MONTENEGRO TESCH | M | BRA | Gin Bonanza 2 - Verde | Sky | BRAL-MAX | APP - ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 587.7 | 392.6 | 430.4 | 1410.7 |
18 | 250 | 70467 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Niviuk Artik Race - AZUL BRANCO E LARANJA | GIN GENIE RACE 4 | AQUA COSMÉTICOS/RRVIX | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 467.6 | 416.4 | 521.5 | 1405.5 |
19 | 246 | 83220 | GUILHERME RICARDO EVANGELISTA FRIAS | M | BRA | Advance Sigma 11 - Vermelha cinza branca | Skywalk | Altitude parapente | APP - ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 580.0 | 229.8 | 508.3 | 1318.1 |
20 | 279 | 42543 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | Ozone Delta 2 - Branco, preto e verde | X alpis | Automatize Solar | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 496.7 | 260.2 | 535.0 | 1291.9 |
21 | 282 | 51415 | RAFAEL RIOS DE SOUZA | M | BRA | Sol Sycross One - Vermelho, preto e branco | Onika - Tuareg | Parapente Brasil | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 475.5 | 455.8 | 303.3 | 1234.6 |
22 | 208 | 79132 | ANDRE SAMPAIO DE CARVALHO | M | BRA | Ozone Delta 4 - Azul e vermelho | Xr7 | Casa do Tango RJ | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 469.0 | 218.8 | 472.2 | 1160.0 |
23 | 212 | 40184 | BRUNO DE OLIVEIRA PENA LANA | M | BRA | Air Desing Volt 4 - Azul, Branca , Rosa | Gin / Genie lite 3 | - | AIP - ASSOCIAÇÃO ITABIRANA DE PARAPENTE | FMVL - FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOO LIVRE | 637.2 | 415.9 | 0.0 | 1053.1 |
24 | 130 | 71889 | YAGO ALMEIDA MONTEIRO | M | BRA | OZONE PHOTON - AMARELA / AZUL | GENIE RACE 3 | SILK STUDIO RJ | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 436.6 | 258.4 | 341.1 | 1036.1 |
25 | 270 | 48293 | MARIANA NIOAC DE SALLES | F | BRA | Ozone Delta 4 - Vermelho, azul, amarelo | Advance impress 3 | GNARSDAO | AVLSC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE SAMPAIO CORREIA | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 441.7 | 229.6 | 320.2 | 991.5 |
26 | 249 | 77132 | HERLON LOPES LEAL | M | BRA | Macpara Elan 3 - Azul, Vermelha, branca | Gin Genie lite 3 | Eu mesmo | AVLVA - ASSOCIAÇÂO DE VOO LIVRE VALE DO AÇO | FMVL - FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOO LIVRE | 218.3 | 215.4 | 481.3 | 915.0 |
27 | 235 | 82805 | FERNANDO DE SOUZA GONçALVES | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 - Verde | Genie race | Rede on line | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 184.2 | 399.4 | 299.4 | 883.0 |
28 | 205 | 28326 | ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS | M | BRA | Flow Fusion - Vermelho/Azul | Gin / Genie Lite 3 | GetPower Gestão de Energia | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 491.0 | 219.0 | 98.0 | 808.0 |
29 | 236 | 70727 | FERNANDO MAGALHAES | M | BRA | Niviuk Artik Race - azul | Advance Impress 4 | Nenhum | AVLLP - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA | FPVL - FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOO LIVRE | 443.9 | 237.8 | 102.9 | 784.6 |
30 | 224 | 86627 | DIEGO OLIVEIRA DE ARAÚJO | M | BRA | Nova Mentor 6 - Vermelha e laranja | Airdesign / the sock | Altitude parapente - Petropolisfly | APP - ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 188.1 | 319.7 | 267.5 | 775.3 |
31 | 251 | 59834 | ISMAEL MOURA ALMEIDA | M | BRA | SOL LT 2 - Azul e branca | Sol | Nao | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 280.0 | 225.8 | 261.2 | 767.0 |
32 | 202 | 31278 | ALEXANDRE LUIZ GOMES PEREZ DE ROSARIO | M | BRA | UP Summit XC3 - Branca e roxo | Gin /Genie Lite | Perez Fly | COVL - CLUBE OCEÂNICO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 193.3 | 278.6 | 264.9 | 736.8 |
33 | 213 | 78193 | BRUNO MAZZEI FERREIRA CORREA | M | BRA | Ozone Rush - Verde, preta e branca | Ozone | RANKING FROTAS | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 195.9 | 260.3 | 188.7 | 644.9 |
34 | 239 | 60598 | FILIPE PERINI LIMA | M | BRA | Niviuk Artik 6 - Vermelho/Verde | XR7 | LIMAPERINI REPRESENTAçõES | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 222.1 | 402.3 | 0.0 | 624.4 |
35 | 203 | 68657 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk Chili 5 - azul e branco | GIn | o mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 154.9 | 250.0 | 201.5 | 606.4 |
36 | 240 | 75841 | FLAVIO BATTIOLI COIMBRA | M | BRA | Skywalk Chili 5 - Vinho/Cinza/Branco | Advance Impress 4 | xxx | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 186.2 | 295.7 | 106.2 | 588.1 |
37 | 272 | 72717 | BRUNO SANTANA FERNANDES PAES | M | BRA | Flow Fusion - verde e azul | D LIGTH 3 | nao tem | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 181.0 | 104.7 | 261.7 | 547.4 |
38 | 247 | 54726 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA | M | BRA | Macpara Elan 2 - Branca e vermelha | F-RACE OZONE | Ei4 SISTEMA | APP - ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 173.0 | 238.8 | 101.5 | 513.3 |
39 | 209 | 77271 | ANTôNIO CARLOS BARBOSA SANTOS | M | BRA | FLOW FLOW - AZUL E BRANCO | Ginie lite 3 | - | AVLVA - ASSOCIAÇÂO DE VOO LIVRE VALE DO AÇO | FMVL - FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOO LIVRE | 81.3 | 146.1 | 267.9 | 495.3 |
40 | 5 | 34321 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | OZONE ALPINA 2 - BRABCO - LARANJA - AZUL | ADVANCE | IT MIDIA DIGITAL | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 181.7 | 84.4 | 192.9 | 459.0 |
41 | 8 | 85994 | VALNEY JOSé DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | Sol Sycross 2 - Vermelha e preta | Range X alpes | Artcom Gesso | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 22.3 | 391.2 | 25.6 | 439.1 |
42 | 281 | 64934 | RAFAEL MACIEL DUPRAT | M | BRA | Sol LT 2 - azul | cxc2 | CERTIFY DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL | CRBVL - CLUBE RIO BONITO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 40.7 | 218.2 | 110.9 | 369.8 |
43 | 274 | 74281 | MURIEL APARECIDA DE SOUZA | F | BRA | Skywalk Chili 4 - Vermelha e amarela | Skywalk/cult 3 | Eu | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 67.2 | 227.0 | 43.8 | 338.0 |
44 | 243 | 68234 | FREDERICK DE SOUZA FREIRE BORGES | M | BRA | Skywalk Chili 5 - amarelo, azul, branco | Sol x-light2 | Aprendiz de Parapente | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 98.2 | 165.5 | 72.7 | 336.4 |
45 | 256 | 81996 | JOAO MARCOS GUERRA MARTINS | M | BRA | Ozone Delta 4 - Vermelho/Azul | Advance Impress 4 | Sem patrocínio | CVLNP-SE - CLUBE DE VOO LIVRE NINHO DOS PáSSAROS | FMVL - FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOO LIVRE | 62.6 | 157.6 | 75.9 | 296.1 |
46 | 261 | 54125 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Gin Carrera - Verde | Supair Deligth 4 | Eu | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 141.3 | 152.2 | 0.0 | 293.5 |
47 | 216 | 82941 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol Sycross 2 - Predominante vermelha | Sol cxc | Inocente café | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 73.8 | 149.8 | 25.6 | 249.2 |
48 | 227 | 77584 | EDUARDO LUIZ MASCHETTI | M | BRA | Advance Sigma 10 - Vermelho e verde | Wood valey xr4 | Inspecem | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 22.3 | 72.9 | 88.3 | 183.5 |
49 | 301 | 70648 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer - Azul, branco e amarelo. | Gin Ginie Race 3 | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 57.9 | 22.9 | 96.5 | 177.3 |
50 | 234 | 22857 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | Ozone Delta 4 - Amarela Azul Braco | Supair Delight 3 | Hortifruti Via Natural | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 141.2 | 30.8 | 0.0 | 172.0 |
51 | 13 | 25270 | THEOJUNIOR DE PASSOS FERREIRA | M | BRA | OZONE RUSH 6 - LARANJA/BRANCO/AZUL | ADVANCE/IMPRESS 4 | theovoolivre | AVLB - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA | FGVL - FEDERAÇÃO GOIANA DE VOO LIVRE | 41.3 | 43.0 | 0.0 | 84.3 |
52 | 253 | 64980 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | OZONE RUSH 6 - Vermelho | Supair/Delight3 | NATUSFIT COMERCIAL LTDA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 0.0 | 57.7 | 0.0 | 57.7 |
53 | 244 | 31094 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | Skywalk Tequila - Verde e Preto e branco | GIN / Genie Race 4 | PROZELO LIMP | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 22.3 | 22.9 | 0.0 | 45.2 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains **
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 PROVA 01 - SEXTA-FEIRA | 2024-07-19 11:15 | 52.1 | 99.81% | Race to goal |
T2 PROVA 02 - SABADO | 2024-07-20 11:10 | 61.6 | 100% | Race to goal |
T3 PROVA 03 - DOMINGO | 2024-07-21 11:10 | 58.7 | 100% | Race to goal |