
2025-05-15 to 2025-05-18, FAI Category 2 event
Provisional - OPEN CCVL
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 2025-05-17 11:45 | 31.3 | 100% | Race to goal |
| T2 | 2025-05-18 11:00 | 40.6 | 100% | Race to goal |
| # | Id | Name | Nat | Class | Glider | Harnesses | Sponsor | Club | T 1 | T 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | EDUARDO MACHADO BALDI | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul | Gin Genie Race 4 | LOUCIC - XVARIO | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 |
| 2 | 272 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | **C | Sol Lt 2 - Vermelho preto | Cxmax | Dr Elias Kuster | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 968.9 | 864.4 | 1833.3 |
| 3 | 289 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | **C | AirDesign Volt 4 - Vermelha e branca | Gin Genie Race 5 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 910.1 | 863.8 | 1773.9 |
| 4 | 300 | VANTUIL MATAVELI VIEIRA | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul e laranja | Ozone | X-VARIO - FLIGHT INSTRUMENT | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | 908.7 | 844.4 | 1753.1 |
| 5 | 265 | MARINA OLEXINA | F | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul | Niviuk Arrow | TEHNOROS | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 917.4 | 812.2 | 1729.6 |
| 6 | 262 | LUCAS PORTO | M | BRA | *D | Advance Omega xAlpes - Branca e rosa pink | Advance Weightles | Transcapixaba Hike and Fly | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 800.7 | 876.2 | 1676.9 |
| 7 | 295 | SILAS BARROS MOREIRA | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - AZUL/LARANJA | Ozone Submarine | COOPGRANEIS | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 987.8 | 658.4 | 1646.2 |
| 8 | 245 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Azul branco e laranja | Gin Genie Race 4 | Aqua Cosméticos | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 776.2 | 865.2 | 1641.4 |
| 9 | 8 | VINICIUS BIANCHI MALACARNE | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul | Ozone Submarine | DGRANOI TRANSPORTES | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 949.6 | 670.5 | 1620.1 |
| 10 | 225 | DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - AMARELO | Ozone | EU | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 924.8 | 657.9 | 1582.7 |
| 11 | 20 | VINICIUS MANSUR DOSE LAGE DE ALMEIDA | M | BRA | **C | Ozone Delta 4 - Azul/Brc/Amarel | NOVA Somnium | Multiplique Educação Financeira | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 603.8 | 875.5 | 1479.3 |
| 12 | 253 | JOVANI BORGHI | M | BRA | **C | Sol LT2 - Vermelho | Neabirds viber | WWW.VOANDOLIVRE.COM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 760.0 | 684.2 | 1444.2 |
| 13 | 237 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | **C | Ozone Photon - Amarelo | Supair Delight 3 | Hortfrut Via Natural | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 604.8 | 824.3 | 1429.1 |
| 14 | 256 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | **C | Ozone Photon - Azul, verde e branca | Ozone Forza 2 | SA Ambiental | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 421.8 | 919.5 | 1341.3 |
| 15 | 255 | JULVAN PACHECO DE SOUZA | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Amarelo | Kortel Kanibal Race | Julva's | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 426.9 | 859.2 | 1286.1 |
| 16 | 276 | PEDRO MORAIS MUNIZ GUIMARAES | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul | Advance Impress 4 | Voares | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 431.4 | 844.9 | 1276.3 |
| 17 | 31 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Azul Branca Laranja | Woody Valey Xr7 | MAHI MAHI | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 375.6 | 896.1 | 1271.7 |
| 18 | 278 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | **C | Gin Bonanza 3 - Azul/branco | Wood valey | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 428.7 | 829.4 | 1258.1 |
| 19 | 214 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Azul marinho, laranja, branco | Nearbirds Vibe | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 558.6 | 658.5 | 1217.1 |
| 20 | 269 | MICHEL LACERDA CARMO | M | BRA | CCC | Flow Spectra - Verde | Woody Valley XR6 | Lava jato pombal | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 368.3 | 809.8 | 1178.1 |
| 21 | 206 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | ***B | Skywalk Chili 5 - Azul e branco | Gin | o mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 536.2 | 605.6 | 1141.8 |
| 22 | 211 | ARLINDO MERA PRATES | M | BRA | ***B | Ozone Rush 6 - VERMELHO/AZUL/AMARELO | Woody Valley GTO Ligth 2 | Nenhum | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 366.9 | 750.5 | 1117.4 |
| 23 | 290 | RONALDO GRANZIERI | M | BRA | *D | Flow XCRacer - Laranja | Kortel Kanibal Race | Eu | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 344.3 | 744.2 | 1088.5 |
| 24 | 298 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | **C | Ozone Alpina 2 - Branco , laranja , azul | Advance Lithness | Prime Hyundai - Praia Hortimercado | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 171.1 | 815.0 | 986.1 |
| 25 | 208 | ALLAN FROSSARD DOS SANTOS | M | BRA | **C | Ozone Photon - Laranja e azul | Supair Delight 4 | GRUPO GRANDALL | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 330.8 | 648.2 | 979.0 |
| 26 | 288 | ROGER FAIçAL RONCONI | M | BRA | ***B | Skywalk Chili 5 - Grená, verde e branca | Suppair Delight 4 | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 401.9 | 545.9 | 947.8 |
| 27 | 49 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | ***B | Sol Sycross 3 - Azul branco laranja | Woody Valley Xr7 | . | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 344.3 | 580.8 | 925.1 |
| 28 | 201 | ADELSO BOECKER | M | BRA | *D | Flow XCRacer 2 - Azul | Woody Valley XR6 | Próprio | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 273.6 | 627.0 | 900.6 |
| 29 | 243 | FRONZIO CALHEIRA MOTA | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul e laranja | Ozone Forza 2 | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 17.1 | 860.8 | 877.9 |
| 30 | 296 | THADEU RONCHI | M | BRA | ***B | Gin Explorer - Azul, branco e amarelo. | Gin Genie Race 3 | TS Customs Vitória | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 308.1 | 551.8 | 859.9 |
| 31 | 218 | CARLOS PINTO CORREIA | M | BRA | **C | Ozone Delta 4 - AZUL, CINZA, VERMELHO, AMARELO, BRANCO | Sol CX MAX | PREV ADVOCACIA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 133.4 | 723.9 | 857.3 |
| 32 | 246 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | ***B | Ozone Rush 6 - Vermelho | Gin Genie Race 5 | NATUSFIT COMERCIAL LTDA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 90.5 | 701.9 | 792.4 |
| 33 | 257 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | **C | Flow Fusion - Laranja branco e preto | Niviuk Arrow | Mee | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 26.1 | 761.2 | 787.3 |
| 34 | 210 | ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul | Gin Genie Lite 3 | Open Energias | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 784.4 | 0.0 | 784.4 |
| 35 | 299 | VALNEY JOSé DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | ***B | Sol Sycross 2 - Vermelho e Preto | Skawalker Ranger Xalps | Artcom Gesso | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 149.9 | 561.5 | 711.4 |
| 36 | 293 | RUY GONçALVES COELHO | M | BRA | CCC | Niviuk Evox - AZUL / VERMELHO | SOL CX MAX | N | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 120.9 | 564.8 | 685.7 |
| 37 | 275 | PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI | M | BRA | *D | Niviuk Peak 4 - Azul e amarelo | Ozone Exoceat | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 17.1 | 635.7 | 652.8 | |
| 38 | 248 | JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI | M | BRA | **C | Flow Fusion - vermelha e azul | ADESSO ENGENHARIA LTDA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 17.1 | 624.7 | 641.8 | |
| 39 | 254 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | **C | Advance Sigma 10 - Azul e detalhes Cinza e preto | Sol XC | Doulus Repres. Tecnicas LTDA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 17.2 | 623.3 | 640.5 |
| 40 | 270 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | ***B | Ozone Swift 6 - Amarelo, azul e preto | Skywalk Range X Alps 2 | Transcapixaba Hike and fly/ Hike and Fly ES | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 19.8 | 607.9 | 627.7 |
| 41 | 229 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - VERDE/BRANCO/AZUL | SOL CXMax | TADALAFILA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 65.3 | 554.0 | 619.3 |
| 42 | 251 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | **C | Advance sigma 10 - Branco, lilás e azul | Kanibal II | Viveiro cultivar | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 17.1 | 544.5 | 561.6 |
| 43 | 242 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | ***B | Skywalk Arak - Vermelho, Branco e Preto | Gin Genie Race 4 | PROZELO LIMP | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 17.1 | 526.2 | 543.3 |
| 44 | 267 | MAURICIO JOSE SARDINHA WANDERLEY | M | BRA | ***B | Skywalk Chili 5 - Verde, Amarelo e Branco | Gin Genie | Nenhum | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 17.1 | 514.4 | 531.5 |
| 45 | 247 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - vermelho | Ozone Forza 2 | ESCOLA KITESURF VITORIA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 439.4 | 68.9 | 508.3 |
| 46 | 236 | EUCLEBER JANES FERREIRA | M | BRA | CCC | Sol LT1 - AZUL/VERMELHO | WOODY VALLEY XR6 | XCNoroeste | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 0.0 | 390.1 | 390.1 |
| 47 | 291 | RUBENS SCHUNCK RICIERE | M | BRA | **C | Skywalker - Branco/laranja/azul | Niviuk drifter | Ouro máquinas | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 337.2 | 34.1 | 371.3 |
| 48 | 209 | ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA | M | BRA | ***B | Ozone Rush 6 - Verde e branco | Gin Genie Race 2 | XVARIO | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | 20.8 | 302.4 | 323.2 |
| 49 | 297 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | **C | Mac Verve - Verde | Woody Valley Race | ME | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 316.4 | 0.0 | 316.4 |
| 50 | 266 | MATEUS HAASE ALVES | M | BRA | ***B | Ozone Rush - Azul branca | Niviuk | RESTAURANTE DO DEGAS | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | 24.9 | 226.3 | 251.2 |
| 51 | 274 | PAULO CESAR ARAUJO SANTOS | M | BRA | **C | Flow Fusion - Vermelho, azul e branco | Sol Xc light | MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI - ME | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 17.1 | 187.2 | 204.3 |
| 52 | 277 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | **C | Ozone Photon - Vermelho e azul | Woody Valley Xalps GTO | Automatize Solar | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | 66.6 | 0.0 | 66.6 |
| 53 | 84 | WILIAN BUCHER | M | BRA | ***B | Flow Frendom 2 - Verde,azul,rosa | Woody valley Gto light 1 | Nao | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | 17.1 | 34.1 | 51.2 |
| 54 | 221 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | ***B | Sol Sycross 3 - Vermelho | Sol Cxmax | Inocente cafe | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Results include only those pilots where ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE