2025-04-03 to 2025-04-06, FAI Category 2 event
Provisional
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 TASK 01 | 2025-04-04 | 66.8 | 100% | Race to goal |
T2 TASK 02 | 2025-04-05 | 57.4 | 100% | Race to goal |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10716 | VINICIUS BIANCHI MALACARNE | M | BRA | OZONE ZENO 2 | DGRANOI TRANSPORTES | 952.5 | 924.8 | 1877.3 |
2 | 650 | THOMAS MILKO | M | BRA | Ozone Photon | Eu mesmo | 969.8 | 875.7 | 1845.5 |
3 | 293 | DANIEL MENDONCA CARAM SANTOS | M | BRA | OZONE/ZENO 2 | DAKK | 954.4 | 878.6 | 1833.0 |
4 | 6257 | RODRIGO PIZZOL VENTORIM | M | BRA | Zeno 2 | Venagran - Venda Nova Granitos | 829.7 | 872.8 | 1702.5 |
5 | 5397 | GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIROZ | M | BRA | Flow Xc Racer | Xc Noroeste | 827.2 | 872.6 | 1699.8 |
6 | 752 | CARLOS BONIFACIO | M | BRA | Ozone | FAZENDINHA NIGHT CLUB | 841.5 | 826.1 | 1667.6 |
7 | 1323 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | Flow XCracer 2 | UV.LINE | 973.8 | 692.3 | 1666.1 |
8 | 11034 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | LT 2 sol | Dr Elias kuster / Pref. Afonso Claudio | 778.1 | 865.9 | 1644.0 |
9 | 5386 | PAULO VICTOR THEZA LAVORATO | M | BRA | Ozone Zeno 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA (PMDE) - RESTAURANTE SILVANDA | 956.2 | 685.7 | 1641.9 |
10 | 415 | THIAGO ELLER | M | BRA | Ozone zeno 2 | Eu | 824.0 | 760.5 | 1584.5 |
11 | 3675 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Niviuk Artik R | MAHI MAHI | 759.1 | 707.2 | 1466.3 |
12 | 4928 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA | M | BRA | Sol Paragliders LT2 | Solparagliders | 726.9 | 707.2 | 1434.1 |
13 | 3655 | WESLEY ALVES DA COSTA | M | BRA | OZONE FHOTON | HAVAIANAS / ADVENTURE PLANET / V3 REPRESENTAÇÕES | 720.9 | 695.0 | 1415.9 |
14 | 8703 | LUCAS PORTO | M | BRA | Advance Omega ULS | Hike and Fly ES | 727.4 | 664.0 | 1391.4 |
15 | 1615 | WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA | M | BRA | Xcrace2 | DENGUEFILMES | 700.4 | 681.9 | 1382.3 |
16 | 15724 | RODRIGO NARCISO DE LIMA | M | BRA | Ozone Zeno 2 | Heineken | 649.2 | 651.5 | 1300.7 |
17 | 7125 | ADELSO BOECKER | M | BRA | Flow xcracer2 | Próprio | 618.3 | 682.3 | 1300.6 |
18 | 2665 | VANTUIL MATAVELI VIEIRA | M | BRA | OZONE - ZENO 2 | X-VARIO - FLIGHT INSTRUMENT | 790.4 | 425.4 | 1215.8 |
19 | 10549 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | Mac Verve | ME | 392.5 | 692.9 | 1085.4 |
20 | 2376 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | ARTIK R | TADALAFILA | 391.3 | 602.5 | 993.8 |
21 | 4097 | JULVAN PACHECO DE SOUZA | M | BRA | Ozone zeno1 | Julvan's | 206.7 | 754.2 | 960.9 |
22 | 5140 | MARCELO DA CUNHA CARVALHO | M | BRA | NIVIUK peak 6 | Marimar | 892.4 | 64.8 | 957.2 |
23 | 13821 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Ozone/Photon | SA Ambiental | 670.4 | 283.0 | 953.4 |
24 | 4348 | ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA | M | BRA | Ozone rush6 | X Vario | 276.3 | 666.3 | 942.6 |
25 | 12595 | MARINA OLEXINA | F | BRA | Ozone Zeno 2 | TEXNOROS | 318.2 | 615.8 | 934.0 |
26 | 4807 | FRONZIO CALHEIRA MOTA | M | BRA | Ozone Zeno 2 | Eu mesmo | 305.0 | 624.6 | 929.6 |
27 | 12151 | GUILHERME RICARDO EVANGELISTA FRIAS | M | BRA | Artik r | Altitude parapente one car | 430.0 | 433.8 | 863.8 |
28 | 10702 | ALEXANDRE LEOPOLDINO PEREIRA DA SILVA | M | BRA | Up Meru | Perna Fly | 233.4 | 571.2 | 804.6 |
29 | 5477 | RONALDO GRANZIERI | M | BRA | Flow XCRACER | Eu | 302.2 | 478.5 | 780.7 |
30 | 3612 | ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS | M | BRA | Zeno 2 | OPEN ENERGIAS | 93.1 | 683.8 | 776.9 |
31 | 18189 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | Sol Sycross 3 | . | 233.1 | 515.4 | 748.5 |
32 | 3057 | BRUNO DE OLIVEIRA PENA LANA | M | BRA | AIR DESIGN VOLT 4 | - | 677.6 | 64.8 | 742.4 |
33 | 6848 | DAVID JOSE LINS RODRIGUES | M | BRA | ozone | Jesus na causa | 622.5 | 119.7 | 742.2 |
34 | 7397 | ADRIANO COUTINHO DE SOUZA | M | BRA | Meru UP | Eu | 670.7 | 64.8 | 735.5 |
35 | 12196 | ERIC FERREIRA DOS SANTOS | M | BRA | Niviuk Artik R | EricArts Adventure | 60.9 | 659.8 | 720.7 |
36 | 11157 | ANDRE SAMPAIO DE CARVALHO | M | BRA | Ozone Zeno 2 | Casa do Tango RJ | 80.7 | 638.9 | 719.6 |
37 | 6974 | ALEXANDRE ALBERTO CHAGAS GOES E SILVA | M | BRA | Niviuk Artik 6 | FLYMAQ | 632.8 | 64.8 | 697.6 |
38 | 10098 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Niviuk ArtikR | Aqua Cosméticos | 60.9 | 583.3 | 644.2 |
39 | 4715 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik R 27 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | 549.3 | 91.8 | 641.1 |
40 | 9499 | SILAS BARROS MOREIRA | M | BRA | Zeno2 ozono | COOPGRANEIS | 419.0 | 175.3 | 594.3 |
41 | 10289 | WILMER VIANA | M | BRA | Niviuk- Artik 5 | WinaAdvogados | 508.6 | 66.3 | 574.9 |
42 | 17915 | WAGNER DE OLIVEIRA CORREA | M | BRA | Lt2 sol | Supermercado santana | 60.9 | 494.8 | 555.7 |
43 | 2609 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | Ozone enzo 3 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | 198.1 | 355.4 | 553.5 |
44 | 56 | EDUARDO MACHADO BALDI | M | BRA | Ozone | LOUCIC - XVARIO | 187.8 | 356.5 | 544.3 |
45 | 4980 | HELENO GONTIJO DE SOUSA | M | BRA | Ozone | Z-nine | 472.2 | 64.8 | 537.0 |
46 | 11230 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk | o mesmo | 72.3 | 464.2 | 536.5 |
47 | 7669 | SARA EDITH PEREZ | F | BRA | BGD Cure 2 | FLYMAQ | 65.5 | 464.2 | 529.7 |
48 | 418 | HEMERSON RABELLO DE SOUZA | M | BRA | Swing nyos2 | RAMPA DO FIÉ-CANAL FALANDO DE PARAPENTE-ART POÇOS ITABIRA-INOVAR AUTOCENTER | 60.9 | 438.0 | 498.9 |
49 | 1770 | FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL | M | BRA | Gin/Bonanza 2 | Caninha Portão | 410.1 | 64.8 | 474.9 |
50 | 9007 | BRUNO RODRIGUES SILVA | M | BRA | Ozone / Photon | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA / MC AUTO PEçAS | 380.6 | 64.8 | 445.4 |
51 | 12970 | FLAVIO DE SOUZA PINTOR | M | BRA | Flow Fusion ML | ADVENTURE PLANET | 264.0 | 175.2 | 439.2 |
52 | 7021 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Flow Fusion | Eu | 348.4 | 70.5 | 418.9 |
53 | 4208 | HANSMILE JOSE DOS SANTOS | M | BRA | Flow XC Racing | Prefeitura municipal de Barra de Sao Francisco | 0.0 | 388.7 | 388.7 |
54 | 3913 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | Alpina 2 OZONE | IT MIDIA DIGITAL | 252.5 | 92.3 | 344.8 |
55 | 6382 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | Gin Bonanza 3 | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | 269.4 | 64.8 | 334.2 |
56 | 12106 | WILIAN BUCHER | M | BRA | Flow frendom 2 | Nao | 60.9 | 200.3 | 261.2 |
57 | 3050 | JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI | M | BRA | Flow/Fusion | ADESSO ENGENHARIA LTDA | 60.9 | 196.5 | 257.4 |
58 | 6011 | MILTON TIMOTEO COELHO | M | BRA | Axis | Captar serviços | 60.9 | 176.0 | 236.9 |
59 | 6792 | GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA | M | BRA | Sol paraglaiders / LT2 | Monjolo Team | 141.1 | 64.8 | 205.9 |
60 | 5518 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | Oxone/Photo | Automatize Solar | 103.1 | 64.8 | 167.9 |
61 | 8501 | LEONARDO JOSé FéLIX DOS SANTOS | M | BRA | Gin Leopard | Zardo, Citur | 98.7 | 64.8 | 163.5 |
62 | 3791 | DENILSON ABILIO ESPAVIER | M | BRA | Macpara | Eu | 96.0 | 64.8 | 160.8 |
63 | 11724 | ANTôNIO CARLOS BARBOSA SANTOS | M | BRA | SKY MERLIN | Caseirus da nina | 75.8 | 64.8 | 140.6 |
64 | 435 | RICARDO MENDONCA DE AQUINO | M | BRA | MINT - SKYWALKER | AQUINO | 60.9 | 69.5 | 130.4 |
65 | 203 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | Advance | Doulus Representações Técnicas Ltda | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 3922 | CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM | M | BRA | Nova / Triton Light | Karam VET | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 12878 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol/sycross3 | Inocente cafe | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 6189 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | Advance sigma 10 | Viveiro cultivar | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 12313 | KLEBER WILLIAM BATISTA | M | BRA | Ozone Swift six | CVLLP - Ubatuba Voo Livre | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 5909 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | ozone zeno 2 | ESCOLA KITESURF VITORIA | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 9597 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | Ozone Photon | Hotifrut Via Natural | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 9717 | MAXWELL SATHLER ROCHA | M | BRA | NIVIUK ARTIK R 25 | Lex Labor Assessoria Contábil | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 12883 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | Ozone Swift | Hike and Fly ES | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 1537 | CLEYLTON MENDES PASSOS | M | BRA | Niviuk Artik R | Mendes Advocacia | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 12075 | MATEUS HAASE ALVES | M | BRA | Ozone | RESTAURANTE DO DEGAS | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
65 | 10409 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer | TS Customs Vitória | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
77 | 2392 | PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI | M | BRA | Niviuk Peak 4 | 0.0 | 64.8 | 64.8 | |
78 | 3849 | PEDRO MORAIS MUNIZ GUIMARAES | M | BRA | Zeno 2/ Ozone | Voares | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
78 | 11069 | ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT | M | BRA | Ozone delta 5 | Eu | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
78 | 6218 | ANTONIO DE CARVALHO ANDRADE | M | BRA | Nivulk | Não | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains *