2025-04-03 to 2025-04-06, FAI Category 2 event
Provisional
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 TASK 01 | 2025-04-04 | 66.8 | 100% | Race to goal |
T2 TASK 02 | 2025-04-05 | 57.4 | 100% | Race to goal |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | THOMAS MILKO | M | BRA | Ozone Photon | Eu mesmo | 969.8 | 875.7 | 1845.5 |
2 | 11034 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | LT 2 sol | Dr Elias kuster / Pref. Afonso Claudio | 778.1 | 865.9 | 1644.0 |
3 | 3675 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Niviuk Artik R | MAHI MAHI | 759.1 | 707.2 | 1466.3 |
4 | 4928 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA | M | BRA | Sol Paragliders LT2 | Solparagliders | 726.9 | 707.2 | 1434.1 |
5 | 3655 | WESLEY ALVES DA COSTA | M | BRA | OZONE FHOTON | HAVAIANAS / ADVENTURE PLANET / V3 REPRESENTAÇÕES | 720.9 | 695.0 | 1415.9 |
6 | 10549 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | Mac Verve | ME | 392.5 | 692.9 | 1085.4 |
7 | 2376 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | ARTIK R | TADALAFILA | 391.3 | 602.5 | 993.8 |
8 | 13821 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Ozone/Photon | SA Ambiental | 670.4 | 283.0 | 953.4 |
9 | 4348 | ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA | M | BRA | Ozone rush6 | X Vario | 276.3 | 666.3 | 942.6 |
10 | 12151 | GUILHERME RICARDO EVANGELISTA FRIAS | M | BRA | Artik r | Altitude parapente one car | 430.0 | 433.8 | 863.8 |
11 | 18189 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | Sol Sycross 3 | . | 233.1 | 515.4 | 748.5 |
12 | 3057 | BRUNO DE OLIVEIRA PENA LANA | M | BRA | AIR DESIGN VOLT 4 | - | 677.6 | 64.8 | 742.4 |
13 | 12196 | ERIC FERREIRA DOS SANTOS | M | BRA | Niviuk Artik R | EricArts Adventure | 60.9 | 659.8 | 720.7 |
14 | 6974 | ALEXANDRE ALBERTO CHAGAS GOES E SILVA | M | BRA | Niviuk Artik 6 | FLYMAQ | 632.8 | 64.8 | 697.6 |
15 | 10098 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Niviuk ArtikR | Aqua Cosméticos | 60.9 | 583.3 | 644.2 |
16 | 4715 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik R 27 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | 549.3 | 91.8 | 641.1 |
17 | 10289 | WILMER VIANA | M | BRA | Niviuk- Artik 5 | WinaAdvogados | 508.6 | 66.3 | 574.9 |
18 | 17915 | WAGNER DE OLIVEIRA CORREA | M | BRA | Lt2 sol | Supermercado santana | 60.9 | 494.8 | 555.7 |
19 | 2609 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | Ozone enzo 3 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | 198.1 | 355.4 | 553.5 |
20 | 4980 | HELENO GONTIJO DE SOUSA | M | BRA | Ozone | Z-nine | 472.2 | 64.8 | 537.0 |
21 | 11230 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk | o mesmo | 72.3 | 464.2 | 536.5 |
22 | 7669 | SARA EDITH PEREZ | F | BRA | BGD Cure 2 | FLYMAQ | 65.5 | 464.2 | 529.7 |
23 | 418 | HEMERSON RABELLO DE SOUZA | M | BRA | Swing nyos2 | RAMPA DO FIÉ-CANAL FALANDO DE PARAPENTE-ART POÇOS ITABIRA-INOVAR AUTOCENTER | 60.9 | 438.0 | 498.9 |
24 | 1770 | FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL | M | BRA | Gin/Bonanza 2 | Caninha Portão | 410.1 | 64.8 | 474.9 |
25 | 9007 | BRUNO RODRIGUES SILVA | M | BRA | Ozone / Photon | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA / MC AUTO PEçAS | 380.6 | 64.8 | 445.4 |
26 | 12970 | FLAVIO DE SOUZA PINTOR | M | BRA | Flow Fusion ML | ADVENTURE PLANET | 264.0 | 175.2 | 439.2 |
27 | 7021 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Flow Fusion | Eu | 348.4 | 70.5 | 418.9 |
28 | 3913 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | Alpina 2 OZONE | IT MIDIA DIGITAL | 252.5 | 92.3 | 344.8 |
29 | 6382 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | Gin Bonanza 3 | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | 269.4 | 64.8 | 334.2 |
30 | 12106 | WILIAN BUCHER | M | BRA | Flow frendom 2 | Nao | 60.9 | 200.3 | 261.2 |
31 | 3050 | JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI | M | BRA | Flow/Fusion | ADESSO ENGENHARIA LTDA | 60.9 | 196.5 | 257.4 |
32 | 6011 | MILTON TIMOTEO COELHO | M | BRA | Axis | Captar serviços | 60.9 | 176.0 | 236.9 |
33 | 6792 | GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA | M | BRA | Sol paraglaiders / LT2 | Monjolo Team | 141.1 | 64.8 | 205.9 |
34 | 5518 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | Oxone/Photo | Automatize Solar | 103.1 | 64.8 | 167.9 |
35 | 11724 | ANTôNIO CARLOS BARBOSA SANTOS | M | BRA | SKY MERLIN | Caseirus da nina | 75.8 | 64.8 | 140.6 |
36 | 435 | RICARDO MENDONCA DE AQUINO | M | BRA | MINT - SKYWALKER | AQUINO | 60.9 | 69.5 | 130.4 |
37 | 6189 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | Advance sigma 10 | Viveiro cultivar | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 9597 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | Ozone Photon | Hotifrut Via Natural | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 12883 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | Ozone Swift | Hike and Fly ES | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 9717 | MAXWELL SATHLER ROCHA | M | BRA | NIVIUK ARTIK R 25 | Lex Labor Assessoria Contábil | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 12313 | KLEBER WILLIAM BATISTA | M | BRA | Ozone Swift six | CVLLP - Ubatuba Voo Livre | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 12878 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol/sycross3 | Inocente cafe | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 12075 | MATEUS HAASE ALVES | M | BRA | Ozone | RESTAURANTE DO DEGAS | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 3922 | CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM | M | BRA | Nova / Triton Light | Karam VET | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 1537 | CLEYLTON MENDES PASSOS | M | BRA | Niviuk Artik R | Mendes Advocacia | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 10409 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer | TS Customs Vitória | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
37 | 203 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | Advance | Doulus Representações Técnicas Ltda | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
48 | 11069 | ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT | M | BRA | Ozone delta 5 | Eu | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains **