2025-04-03 to 2025-04-06, FAI Category 2 event
Provisional
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 TASK 01 | 2025-04-04 | 66.8 | 100% | Race to goal |
T2 TASK 02 | 2025-04-05 | 57.4 | 100% | Race to goal |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10716 | VINICIUS BIANCHI MALACARNE | M | BRA | OZONE ZENO 2 | DGRANOI TRANSPORTES | 952.5 | 924.8 | 1877.3 |
2 | 6257 | RODRIGO PIZZOL VENTORIM | M | BRA | Zeno 2 | Venagran - Venda Nova Granitos | 829.7 | 872.8 | 1702.5 |
3 | 5397 | GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIROZ | M | BRA | Flow Xc Racer | Xc Noroeste | 827.2 | 872.6 | 1699.8 |
4 | 11034 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | LT 2 sol | Dr Elias kuster / Pref. Afonso Claudio | 778.1 | 865.9 | 1644.0 |
5 | 3675 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Niviuk Artik R | MAHI MAHI | 759.1 | 707.2 | 1466.3 |
6 | 11122 | RUY GONçALVES COELHO | M | BRA | NIVIUK ICEPEAK EVOX | N | 790.2 | 651.8 | 1442.0 |
7 | 8703 | LUCAS PORTO | M | BRA | Advance Omega ULS | Hike and Fly ES | 727.4 | 664.0 | 1391.4 |
8 | 7125 | ADELSO BOECKER | M | BRA | Flow xcracer2 | Próprio | 618.3 | 682.3 | 1300.6 |
9 | 2665 | VANTUIL MATAVELI VIEIRA | M | BRA | OZONE - ZENO 2 | X-VARIO - FLIGHT INSTRUMENT | 790.4 | 425.4 | 1215.8 |
10 | 10549 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | Mac Verve | ME | 392.5 | 692.9 | 1085.4 |
11 | 8484 | MANOEL CANDIDO ALVES JUNIOR | M | BRA | Ozone Enzo 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | 960.5 | 64.8 | 1025.3 |
12 | 2376 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | ARTIK R | TADALAFILA | 391.3 | 602.5 | 993.8 |
13 | 6336 | MICHEL LACERDA CARMO | M | BRA | Flow Spectra | Lava jato pombal | 462.1 | 501.1 | 963.2 |
14 | 4097 | JULVAN PACHECO DE SOUZA | M | BRA | Ozone zeno1 | Julvan's | 206.7 | 754.2 | 960.9 |
15 | 13821 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Ozone/Photon | SA Ambiental | 670.4 | 283.0 | 953.4 |
16 | 4348 | ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA | M | BRA | Ozone rush6 | X Vario | 276.3 | 666.3 | 942.6 |
17 | 12595 | MARINA OLEXINA | F | BRA | Ozone Zeno 2 | TEXNOROS | 318.2 | 615.8 | 934.0 |
18 | 4807 | FRONZIO CALHEIRA MOTA | M | BRA | Ozone Zeno 2 | Eu mesmo | 305.0 | 624.6 | 929.6 |
19 | 2381 | JOVANI BORGHI | M | BRA | Ozone | WWW.VOANDOLIVRE.COM | 132.7 | 731.1 | 863.8 |
20 | 5477 | RONALDO GRANZIERI | M | BRA | Flow XCRACER | Eu | 302.2 | 478.5 | 780.7 |
21 | 3612 | ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS | M | BRA | Zeno 2 | OPEN ENERGIAS | 93.1 | 683.8 | 776.9 |
22 | 18189 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | Sol Sycross 3 | . | 233.1 | 515.4 | 748.5 |
23 | 6848 | DAVID JOSE LINS RODRIGUES | M | BRA | ozone | Jesus na causa | 622.5 | 119.7 | 742.2 |
24 | 10098 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Niviuk ArtikR | Aqua Cosméticos | 60.9 | 583.3 | 644.2 |
25 | 4715 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik R 27 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | 549.3 | 91.8 | 641.1 |
26 | 9499 | SILAS BARROS MOREIRA | M | BRA | Zeno2 ozono | COOPGRANEIS | 419.0 | 175.3 | 594.3 |
27 | 12344 | ONOFRE EDUARDO DA SILVA ALMONDES | M | BRA | LT1 Sol | DuAr Podcast | 508.6 | 64.8 | 573.4 |
28 | 17915 | WAGNER DE OLIVEIRA CORREA | M | BRA | Lt2 sol | Supermercado santana | 60.9 | 494.8 | 555.7 |
29 | 2609 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | Ozone enzo 3 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | 198.1 | 355.4 | 553.5 |
30 | 56 | EDUARDO MACHADO BALDI | M | BRA | Ozone | LOUCIC - XVARIO | 187.8 | 356.5 | 544.3 |
31 | 11230 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk | o mesmo | 72.3 | 464.2 | 536.5 |
32 | 2139 | FILIPE MARQUES | M | BRA | Zeolite | SKYWALK E SUPAIR ESPITIRO SANTO | 439.6 | 0.0 | 439.6 |
33 | 7021 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Flow Fusion | Eu | 348.4 | 70.5 | 418.9 |
34 | 4208 | HANSMILE JOSE DOS SANTOS | M | BRA | Flow XC Racing | Prefeitura municipal de Barra de Sao Francisco | 0.0 | 388.7 | 388.7 |
35 | 3913 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | Alpina 2 OZONE | IT MIDIA DIGITAL | 252.5 | 92.3 | 344.8 |
36 | 6382 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | Gin Bonanza 3 | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | 269.4 | 64.8 | 334.2 |
37 | 12106 | WILIAN BUCHER | M | BRA | Flow frendom 2 | Nao | 60.9 | 200.3 | 261.2 |
38 | 3050 | JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI | M | BRA | Flow/Fusion | ADESSO ENGENHARIA LTDA | 60.9 | 196.5 | 257.4 |
39 | 6792 | GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA | M | BRA | Sol paraglaiders / LT2 | Monjolo Team | 141.1 | 64.8 | 205.9 |
40 | 5518 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | Oxone/Photo | Automatize Solar | 103.1 | 64.8 | 167.9 |
41 | 3791 | DENILSON ABILIO ESPAVIER | M | BRA | Macpara | Eu | 96.0 | 64.8 | 160.8 |
42 | 435 | RICARDO MENDONCA DE AQUINO | M | BRA | MINT - SKYWALKER | AQUINO | 60.9 | 69.5 | 130.4 |
43 | 12075 | MATEUS HAASE ALVES | M | BRA | Ozone | RESTAURANTE DO DEGAS | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
43 | 12878 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol/sycross3 | Inocente cafe | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
43 | 1537 | CLEYLTON MENDES PASSOS | M | BRA | Niviuk Artik R | Mendes Advocacia | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
43 | 9597 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | Ozone Photon | Hotifrut Via Natural | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
43 | 10409 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer | TS Customs Vitória | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
43 | 12883 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | Ozone Swift | Hike and Fly ES | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
43 | 203 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | Advance | Doulus Representações Técnicas Ltda | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
43 | 5909 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | ozone zeno 2 | ESCOLA KITESURF VITORIA | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
43 | 6189 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | Advance sigma 10 | Viveiro cultivar | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
52 | 2392 | PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI | M | BRA | Niviuk Peak 4 | 0.0 | 64.8 | 64.8 | |
53 | 3849 | PEDRO MORAIS MUNIZ GUIMARAES | M | BRA | Zeno 2/ Ozone | Voares | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
53 | 11069 | ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT | M | BRA | Ozone delta 5 | Eu | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
53 | 4774 | EUCLEBER JANES FERREIRA | M | BRA | SOL PARAGLIDERS /LT1 | XCNOROETE | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
Results include only those pilots where ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE