2025-04-03 to 2025-04-06, FAI Category 2 event
Provisional
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 TASK 01 | 2025-04-04 | 66.8 | 100% | Race to goal |
T2 TASK 02 | 2025-04-05 | 57.4 | 100% | Race to goal |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11034 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | LT 2 sol | Dr Elias kuster / Pref. Afonso Claudio | 778.1 | 865.9 | 1644.0 |
2 | 3675 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Niviuk Artik R | MAHI MAHI | 759.1 | 707.2 | 1466.3 |
3 | 10549 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | Mac Verve | ME | 392.5 | 692.9 | 1085.4 |
4 | 2376 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | ARTIK R | TADALAFILA | 391.3 | 602.5 | 993.8 |
5 | 13821 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Ozone/Photon | SA Ambiental | 670.4 | 283.0 | 953.4 |
6 | 4348 | ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA | M | BRA | Ozone rush6 | X Vario | 276.3 | 666.3 | 942.6 |
7 | 18189 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | Sol Sycross 3 | . | 233.1 | 515.4 | 748.5 |
8 | 10098 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Niviuk ArtikR | Aqua Cosméticos | 60.9 | 583.3 | 644.2 |
9 | 4715 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik R 27 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | 549.3 | 91.8 | 641.1 |
10 | 17915 | WAGNER DE OLIVEIRA CORREA | M | BRA | Lt2 sol | Supermercado santana | 60.9 | 494.8 | 555.7 |
11 | 2609 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | Ozone enzo 3 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | 198.1 | 355.4 | 553.5 |
12 | 11230 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk | o mesmo | 72.3 | 464.2 | 536.5 |
13 | 7021 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Flow Fusion | Eu | 348.4 | 70.5 | 418.9 |
14 | 3913 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | Alpina 2 OZONE | IT MIDIA DIGITAL | 252.5 | 92.3 | 344.8 |
15 | 6382 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | Gin Bonanza 3 | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | 269.4 | 64.8 | 334.2 |
16 | 12106 | WILIAN BUCHER | M | BRA | Flow frendom 2 | Nao | 60.9 | 200.3 | 261.2 |
17 | 3050 | JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI | M | BRA | Flow/Fusion | ADESSO ENGENHARIA LTDA | 60.9 | 196.5 | 257.4 |
18 | 6792 | GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA | M | BRA | Sol paraglaiders / LT2 | Monjolo Team | 141.1 | 64.8 | 205.9 |
19 | 5518 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | Oxone/Photo | Automatize Solar | 103.1 | 64.8 | 167.9 |
20 | 435 | RICARDO MENDONCA DE AQUINO | M | BRA | MINT - SKYWALKER | AQUINO | 60.9 | 69.5 | 130.4 |
21 | 1537 | CLEYLTON MENDES PASSOS | M | BRA | Niviuk Artik R | Mendes Advocacia | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
21 | 6189 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | Advance sigma 10 | Viveiro cultivar | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
21 | 203 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | Advance | Doulus Representações Técnicas Ltda | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
21 | 12878 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol/sycross3 | Inocente cafe | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
21 | 12075 | MATEUS HAASE ALVES | M | BRA | Ozone | RESTAURANTE DO DEGAS | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
21 | 12883 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | Ozone Swift | Hike and Fly ES | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
21 | 9597 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | Ozone Photon | Hotifrut Via Natural | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
21 | 10409 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer | TS Customs Vitória | 60.9 | 64.8 | 125.7 |
29 | 11069 | ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT | M | BRA | Ozone delta 5 | Eu | 60.9 | 0.0 | 60.9 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains ** and ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE